Report Climatici in formato NOAA

NOAA style reports
Cliccate su un Anno o un Mese per visualizzare il corrispondente resoconto
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Resoconto relativo a 2024 Feb
                   Monthly Climatological Summary for feb 2024

Name: Oregon   City: Soresina   State: Italia
Elevation: 70 m  Lat: N 45° 17' 27"   Lon: E 009° 50' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   2,5   7,1   14:28  -1,2   06:09  15,7   0,0   0,0   0,4   8,6   09:11   SSO
 2   5,2  14,2   14:30  -1,4   06:44  13,1   0,0   0,0   0,2   8,6   12:47   OSO
 3   8,1  17,7   15:29   1,6   07:17  10,2   0,0   0,0   0,1   9,0   11:38     O
 4   6,7  13,5   14:37   0,9   07:59  11,6   0,0   0,0   0,1   6,5   14:30   OSO
 5   6,9  16,0   14:29   0,5   08:05  11,3   0,0   0,0   0,3   7,6   15:52    SE
 6   7,9  13,6   14:57   2,2   07:10  10,3   0,0   0,0   0,2   7,9   08:10    SO
 7  10,9  14,0   15:18   8,7   04:29   7,3   0,0   0,0   0,6  10,1   11:45   OSO
 8  11,0  16,8   13:07   5,4   07:46   7,3   0,0   0,0   1,0  14,0   21:22    NE
 9   9,9  10,8   14:26   8,8   08:36   8,4   0,0   9,8   7,3  23,4   10:48    NE
10  10,2  11,8   15:08   9,5   07:20   8,1   0,0  15,0   7,8  23,8   07:21    NE
11   9,5  10,1   00:00   8,3   23:55   8,8   0,0  14,4   1,3  16,6   00:18   NNE
12   8,6  13,8   14:09   5,0   07:55   9,7   0,0   0,2   0,6   6,8   06:01     S
13   8,7  15,4   15:07   5,5   03:49   9,6   0,0   0,0   0,7  10,1   07:09   ONO
14   8,7  16,7   15:15   3,1   07:40   9,5   0,0   0,0   0,2   6,8   12:21     S
15   8,1  14,2   15:27   2,6   07:40  10,2   0,0   0,0   0,1   5,0   14:00    SO
16   9,8  16,1   15:05   5,3   07:15   8,5   0,0   0,0   0,0   5,0   15:05    SO
17  10,0  18,2   14:14   3,7   08:07   8,3   0,0   0,0   0,0   4,3   14:19    SO
18   9,3  16,7   14:08   3,8   05:54   9,0   0,0   0,0   0,0   5,0   12:44     S
19  10,6  18,1   15:15   5,0   07:39   7,6   0,0   0,0   0,1   5,8   10:20   ONO
20  11,3  18,2   14:54   6,4   07:37   7,0   0,0   0,0   0,2   7,6   14:39   SSO
21  10,0  17,5   14:00   4,1   06:34   8,3   0,0   0,0   0,1   5,0   11:42     S
22   9,2  10,0   11:11   8,2   04:38   9,1   0,0   8,8   4,2  20,9   21:29    NE
23   9,2  10,5   14:28   7,1   23:51   9,1   0,0  10,1   3,6  26,3   04:15    NE
24   8,5  14,2   12:37   4,6   01:37   9,8   0,0   0,2   3,7  17,3   09:32   ENE
25   9,3  14,5   13:56   5,3   06:41   9,0   0,0   0,0   0,4  15,8   12:03    NE
26   8,0   9,1   00:00   7,2   19:44  10,3   0,0  17,8   4,7  21,2   13:21    NE
27   8,3   9,8   19:12   6,5   07:46  10,0   0,0  40,8   4,0  24,8   15:23    NE
28  10,7  13,1   13:15   9,0   06:04   7,6   0,0   2,1   1,2  17,6   00:55    NE
29  11,4  13,7   15:26   9,6   03:13   6,9   0,0   2,1   0,3  13,7   04:36   SSE
----------------------------------------------------------------------------------
     8,9  18,2    17    -1,4     2   271,6   0,0 121,3   1,5  26,3    23      NE

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 40,8 on day 27
Days of Rain: 11 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration