Report Climatici in formato NOAA

NOAA style reports
Cliccate su un Anno o un Mese per visualizzare il corrispondente resoconto
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Resoconto relativo a 2019
                   Annual Climatological Summary for 2019

Name: Oregon   City: Soresina   State: Italia
Elevation: 70 m  Lat: N 45° 17' 27"   Lon: E 009° 50' 41"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 19  1   8,3  -1,3   2,6   0.0   485     0  16,1  14  -5,2   25    0    0   21    0
 19  2  14,8   1,7   7,3   0.0   309     1  22,9  27  -2,2   24    0    0    7    0
 19  3  19,5   4,2  11,7   0.0   215    11  25,8  16   0,0   14    0    0    1    0
 19  4  19,7   9,7  14,5   0.0   129    15  24,6  27   4,8    1    0    0    0    0
 19  5  21,5  12,2  16,4   0.0    89    31  28,4  23   6,1   15    5    0    0    0
 19  6  33,1  19,7  26,5   0.0     1   248  39,5  27  14,2    1   29    0    0    0
 19  7  33,7  21,1  27,0   0.0     0   268  39,0  26  17,0   16   30    0    0    0
 19  8  33,1  20,6  26,3   0.0     0   248  37,0  10  16,6    3   31    0    0    0
 19  9  27,7  16,0  21,1   0.0    19   103  35,4   1  10,1   21   18    0    0    0
 19 10  21,4  14,0  17,2   0.0    57    23  28,0   1   9,4    4    2    0    0    0
 19 11  13,3   8,7  10,9   0.0   221     0  19,5  25   3,6   18    0    0    0    0
 19 12  11,0   4,0   6,9   0.0   351     0  17,0  25   0,5   11    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        21,4  10,9  15,7   0.0  1881   951  39,5 giu  -5,2  gen  115    0   29    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 19  1   4,8   0.0   2,1  31     7    1    0
 19  2  36,6   0.0  17,5   1     4    3    0
 19  3   1,3   0.0   1,3  18     1    0    0
 19  4  70,5   0.0  21,7  23     9    4    2
 19  5 149,5   0.0  36,0  28    18   13    3
 19  6   4,9   0.0   4,6  22     2    1    0
 19  7 117,9   0.0  62,1  27     4    2    2
 19  8   3,8   0.0   3,1  22     2    1    0
 19  9  62,9   0.0  22,3   8     8    4    2
 19 10  84,8   0.0  23,0   7    13    6    1
 19 11 199,5   0.0  46,5   3    22   17    2
 19 12  43,3   0.0  10,0  12     9    6    0
---------------------------------------------
       779,8   0.0  62,1  lug   99   58   12

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 19  1   0,8  31,7   14   ONO
 19  2   1,9  23,8   23    NO
 19  3   2,7  42,8   11   NNE
 19  4   3,8  31,7   23   ENE
 19  5   2,6  32,0   11     E
 19  6   2,9  38,2   22     E
 19  7   3,0  38,2    3     E
 19  8   2,5  41,4    2   ENE
 19  9   1,8  25,6   18     E
 19 10   2,0  32,0   21   ENE
 19 11   1,8  49,7   15   ENE
 19 12   0,2  28,4   23   ONO
------------------------------
         2,2  49,7  nov   ENE