Report Climatici in formato NOAA

NOAA style reports
Cliccate su un Anno o un Mese per visualizzare il corrispondente resoconto
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Resoconto relativo a 2021
                   Annual Climatological Summary for 2021

Name: Oregon   City: Soresina   State: Italia
Elevation: 70 m  Lat: N 45° 17' 27"   Lon: E 009° 50' 41"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 21  1   6,4   0,1   2,6   0.0   486     0  14,6  31  -3,2   19    0    0   13    0
 21  2  11,9   3,9   7,8   0.0   252     1  25,2  24  -3,9   15    0    1    8    0
 21  3  17,2   3,7  10,1   0.0   258     6  27,0  31  -0,4   22    1    0    3    0
 21  4  19,4   7,9  13,1   0.0   172    15  28,2   1   0,8    8    3    0    0    0
 21  5  24,4  12,4  17,8   0.0    64    52  28,2  27   9,6   15    7    0    0    0
 21  6  32,1  19,2  25,3   0.0     1   212  36,0  13  15,3    2   30    0    0    0
 21  7  32,0  19,5  25,5   0.0     1   224  35,5  19  15,6   14   30    0    0    0
 21  8  31,5  18,9  24,9   0.0     1   193  38,4  14  14,0   29   26    0    0    0
 21  9  28,4  16,7  22,0   0.0    10   121  33,4  13  12,3   20   21    0    0    0
 21 10  20,3  10,0  14,3   0.0   137    14  25,5   1   5,1   26    0    0    0    0
 21 11  15,0   6,8  10,0   0.0   224     1  23,5   4   0,0   22    0    0    1    0
 21 12   7,5   1,3   3,6   0.0   455     0  20,8  17  -2,4    7    0    1    9    0
------------------------------------------------------------------------------------
        20,5  10,0  14,8   0.0  2065   843  38,4 ago  -3,9  feb  118    2   34    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 21  1 121,2   0.0  26,6  22    12   10    3
 21  2  25,0   0.0  13,9  10     5    4    0
 21  3   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
 21  4  69,6   0.0  17,8  11    13    8    0
 21  5  91,2   0.0  46,2  24    10    5    2
 21  6   8,6   0.0   3,3   6     5    2    0
 21  7  42,6   0.0  16,6  13     9    6    0
 21  8   6,4   0.0   2,8  28     6    1    0
 21  9  65,9   0.0  23,1  16     6    3    2
 21 10  13,2   0.0   7,2   4     5    2    0
 21 11 138,2   0.0  36,7   3    18   11    2
 21 12  46,1   0.0  14,3  25    13    6    0
---------------------------------------------
       628,0   0.0  46,2  mag  102   58    9

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 21  1   0,4  17,6    5    NE
 21  2   1,6  24,5   13   ENE
 21  3   2,0  30,6   14   ENE
 21  4   2,4  31,0    6     E
 21  5   3,2  29,2   28   ENE
 21  6   2,4  27,0   24     E
 21  7   2,6  24,8    8   ENE
 21  8   2,2  32,0   16   ENE
 21  9   2,1  56,9   19   ENE
 21 10   1,2  28,4    4    NE
 21 11   0,8  27,7   14    NE
 21 12   0,4  17,3   20     O
------------------------------
         1,8  56,9  set   ENE