Report Climatici in formato NOAA

NOAA style reports
Cliccate su un Anno o un Mese per visualizzare il corrispondente resoconto
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Resoconto relativo a 2020
                   Annual Climatological Summary for 2020

Name: Oregon   City: Soresina   State: Italia
Elevation: 70 m  Lat: N 45° 17' 27"   Lon: E 009° 50' 41"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 20  1   9,8   1,2   4,9   0.0   402     0  15,4  29  -4,7   10    0    0    9    0
 20  2  14,6   3,3   8,3   0.0   288     0  20,6  11  -0,6    8    0    0    4    0
 20  3  15,6   4,9  10,0   0.0   259     3  24,3  19  -1,6   24    0    0    1    0
 20  4  23,2   8,5  15,8   0.0   116    41  29,3  11  -0,2    2    5    0    1    0
 20  5  26,4  15,3  20,4   0.0    24    88  30,7  23  12,1    1   14    0    0    0
 20  6  29,9  17,5  23,1   0.0    10   152  35,9  23  13,7    5   25    0    0    0
 20  7  32,8  19,9  26,1   0.0     0   243  38,3  30  15,2   24   30    0    0    0
 20  8  32,7  20,7  26,1   0.0     0   231  38,8   1  15,8    5   27    0    0    0
 20  9  28,7  16,4  21,8   0.0    22   127  34,6  13   6,7   27   19    0    0    0
 20 10  19,5  10,0  14,3   0.0   125     9  26,7   7   0,0   26    0    0    1    0
 20 11  14,2   6,8   9,9   0.0   253     0  21,2   6   0,2   22    0    0    0    0
 20 12   6,6   1,7   4,2   0.0   435     0  12,4  26  -8,3    3    0    0    9    0
------------------------------------------------------------------------------------
        21,2  10,5  15,4   0.0  1940   898  38,8 ago  -8,3  dic  120    0   25    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 20  1  22,0   0.0  15,2  18     7    2    0
 20  2   2,0   0.0   1,1   1     4    0    0
 20  3  43,9   0.0  17,5   2     7    5    0
 20  4  14,4   0.0   6,7  20     5    3    0
 20  5  34,1   0.0  12,9  11    13    7    0
 20  6 105,0   0.0  28,2   4    12   10    1
 20  7  87,6   0.0  34,6  22     6    6    2
 20  8 119,5   0.0  28,3  12     8    6    4
 20  9  33,7   0.0  11,6   7     7    4    0
 20 10 120,3   0.0  27,4  11    13    8    3
 20 11  17,0   0.0   9,0  16     9    2    0
 20 12 193,7   0.0  33,1   5    23   13    4
---------------------------------------------
       793,2   0.0  34,6  lug  114   66   14

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 20  1   0,1  16,2   29   ONO
 20  2   0,9  43,2    4    NO
 20  3   1,9  44,3   23     E
 20  4   1,0  42,8   14   ESE
 20  5   1,1  24,8   11     E
 20  6   0,9  27,7   10     E
 20  7   0,8  58,0   24     E
 20  8   0,4  28,8    3   ENE
 20  9   0,4  36,4   25     N
 20 10   1,5  38,9    3   ENE
 20 11   0,4  20,5   20   SSO
 20 12   1,3  36,4   25    NE
------------------------------
         0,9  58,0  lug   ENE