Report Climatici in formato NOAA

NOAA style reports
Cliccate su un Anno o un Mese per visualizzare il corrispondente resoconto
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Resoconto relativo a 2024 Apr
                   Monthly Climatological Summary for apr 2024

Name: Oregon   City: Soresina   State: Italia
Elevation: 70 m  Lat: N 45° 17' 27"   Lon: E 009° 50' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,0  20,9   16:24  10,2   23:49   3,5   0,3   1,1   7,5  25,2   19:44     E
 2  13,2  21,1   16:54   6,4   07:44   5,5   0,4   0,0   1,8  17,3   13:44     O
 3  12,8  17,5   14:47  10,1   23:28   5,5   0,0   0,0   2,6  12,6   13:06    NE
 4  13,9  21,0   15:32   6,8   07:22   4,7   0,3   0,0   1,5  10,1   12:36     O
 5  15,7  22,2   16:51  10,3   06:38   3,4   0,7   0,0   1,7  10,8   14:17     O
 6  16,8  24,5   16:59  10,7   07:19   2,8   1,3   0,0   2,0  13,7   15:40   OSO
 7  17,9  25,2   15:37  11,8   06:50   2,2   1,8   0,0   0,0   1,4   00:14   SSO
 8  19,7  28,5   15:48  12,8   07:28   1,5   2,9   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
 9  16,4  18,8   15:40  13,6   23:16   1,9   0,0   1,1   1,3  16,6   17:39   SSO
10  11,2  13,7   00:00   9,7   09:17   7,2   0,0  40,8   2,8  16,6   02:07   ONO
11  15,5  23,8   16:26   9,6   05:49   3,8   1,1   0,0   1,7  10,4   14:54   SSO
12  18,5  27,5   17:10  11,7   06:43   2,2   2,5   0,0   0,6   8,6   14:12    SO
13  20,3  29,8   16:28  13,6   07:26   1,3   3,4   0,0   0,1   6,5   11:35   OSO
14  21,6  30,6   15:37  14,4   07:00   0,9   4,3   0,0   0,3  10,1   15:57   OSO
15  19,7  24,7   15:53  16,1   23:54   0,5   1,9   0,0   0,4   9,7   12:10    NO
16  17,1  23,3   13:34  10,7   23:56   2,3   1,1   0,0   5,3  28,1   17:11    NO
17  12,2  20,6   15:21   8,0   04:06   6,2   0,1   0,0   2,7  39,6   16:48     N
18  11,1  15,9   11:42   7,0   04:52   7,1   0,0   0,0   2,6  21,2   14:55    NE
19  12,1  20,8   16:24   4,7   06:50   6,4   0,2   0,0   1,0  13,7   16:33   OSO
20  13,1  21,2   14:49   8,0   05:54   5,4   0,2   0,0   2,7  32,4   16:07     E
21  11,2  19,4   15:27   5,0   06:11   7,1   0,0   0,0   2,3  23,0   18:21     E
22   6,8  10,0   00:12   5,0   20:43  11,4   0,0  31,0   3,9  25,2   10:30    NE
23   7,0   9,3   18:18   4,8   06:06  11,3   0,0  10,6   0,4   9,0   14:11   OSO
24  11,2  18,9   16:18   6,1   05:50   7,1   0,0   1,8   2,5  19,8   23:34     S
25  11,8  18,7   16:00   7,1   05:50   6,5   0,0   0,0   2,9  15,5   14:04     E
26  12,4  19,3   14:11   8,0   04:42   5,9   0,0   0,2   3,7  21,2   10:34   ENE
----------------------------------------------------------------------------------
    14,4  30,6    14     4,7    19   123,6  22,5  86,6   2,1  39,6    17      NE

Max >=  27,0:  4
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 40,8 on day 10
Days of Rain: 7 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration