| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
LunGioVenLunMerSabLunGioDomMarVenDom 1 | 7,9 | 7,1 | 11,7 | 20,9 | 19,2 | 28,2 | 30,2 | 37,3 | 37,8 | | | |
MarVenSabMarGioDomMarVenLunMerSabLun 2 | 5,6 | 14,2 | 12,3 | 21,1 | 15,4 | 28,9 | 32,1 | 35,5 | 30,0 | | | |
MerSabDomMerVenLunMerSabMarGioDomMar 3 | 11,4 | 17,7 | 12,7 | 17,5 | 22,1 | 25,2 | 24,7 | 35,5 | 34,2 | | | |
GioDomLunGioSabMarGioDomMerVenLunMer 4 | 15,0 | 13,5 | 12,5 | 21,0 | 23,9 | 28,8 | 31,1 | 35,7 | 31,6 | | | |
VenLunMarVenDomMerVenLunGioSabMarGio 5 | 7,6 | 16,0 | 14,9 | 22,2 | 24,8 | 29,2 | 33,0 | 36,9 | 23,9 | | | |
SabMarMerSabLunGioSabMarVenDomMerVen 6 | 6,2 | 13,6 | 16,4 | 24,5 | 20,0 | 30,9 | 31,4 | 37,2 | 29,3 | | | |
DomMerGioDomMarVenDomMerSabLunGioSab 7 | 8,5 | 14,0 | 18,1 | 25,2 | 20,8 | 30,9 | 31,7 | 36,6 | 31,1 | | | |
LunGioVenLunMerSabLunGioDomMarVenDom 8 | 10,4 | 16,8 | 11,5 | 28,5 | 23,6 | 29,1 | 32,6 | 34,2 | 24,8 | | | |
MarVenSabMarGioDomMarVenLunMerSabLun 9 | 7,5 | 10,8 | 10,0 | 18,8 | 26,9 | 27,8 | 36,0 | 36,1 | | | | |
MerSabDomMerVenLunMerSabMarGioDomMar 10 | 6,9 | 11,8 | 10,8 | 13,7 | 27,8 | 29,2 | 35,1 | 37,2 | | | | |
GioDomLunGioSabMarGioDomMerVenLunMer 11 | 7,8 | 10,1 | 14,8 | 23,8 | 29,8 | 27,2 | 37,2 | 37,2 | | | | |
VenLunMarVenDomMerVenLunGioSabMarGio 12 | 10,9 | 13,8 | 21,0 | 27,5 | 29,4 | 28,3 | 32,1 | 36,7 | | | | |
SabMarMerSabLunGioSabMarVenDomMerVen 13 | 2,2 | 15,4 | 20,1 | 29,8 | 25,7 | 26,6 | 35,5 | 38,6 | | | | |
DomMerGioDomMarVenDomMerSabLunGioSab 14 | 2,7 | 16,7 | 20,1 | 30,6 | 26,6 | 26,7 | 34,8 | 34,3 | | | | |
LunGioVenLunMerSabLunGioDomMarVenDom 15 | 8,5 | 14,2 | 18,2 | 24,7 | 17,2 | 28,9 | 36,8 | 30,9 | | | | |
MarVenSabMarGioDomMarVenLunMerSabLun 16 | 9,1 | 16,1 | 21,3 | 23,3 | 18,3 | 29,7 | 35,2 | 33,1 | | | | |
MerSabDomMerVenLunMerSabMarGioDomMar 17 | 4,5 | 18,2 | 20,4 | 20,6 | 24,4 | 32,5 | 36,4 | 30,2 | | | | |
GioDomLunGioSabMarGioDomMerVenLunMer 18 | 8,3 | 16,7 | 19,3 | 15,9 | 27,1 | 33,5 | 39,0 | 26,8 | | | | |
VenLunMarVenDomMerVenLunGioSabMarGio 19 | 8,1 | 18,1 | 20,7 | 20,8 | 27,3 | 32,6 | 37,0 | 27,3 | | | | |
SabMarMerSabLunGioSabMarVenDomMerVen 20 | 9,3 | 18,2 | 20,6 | 21,2 | 25,8 | 31,5 | 35,3 | 32,8 | | | | |
DomMerGioDomMarVenDomMerSabLunGioSab 21 | 4,5 | 17,5 | 20,9 | 19,4 | 25,9 | 31,0 | 34,9 | 34,9 | | | | |
LunGioVenLunMerSabLunGioDomMarVenDom 22 | 7,8 | 10,0 | 23,8 | 10,0 | 27,2 | 31,9 | 34,9 | 34,3 | | | | |
MarVenSabMarGioDomMarVenLunMerSabLun 23 | 11,5 | 10,5 | 22,2 | 9,3 | 22,8 | 22,0 | 37,0 | 37,2 | | | | |
MerSabDomMerVenLunMerSabMarGioDomMar 24 | 9,9 | 14,2 | 20,7 | 18,9 | 23,0 | 21,4 | 36,4 | 36,3 | | | | |
GioDomLunGioSabMarGioDomMerVenLunMer 25 | 12,3 | 14,5 | 20,6 | 18,7 | 24,5 | 23,3 | 36,0 | 33,8 | | | | |
VenLunMarVenDomMerVenLunGioSabMarGio 26 | 6,0 | 9,1 | 11,1 | 19,3 | 28,3 | 29,7 | 36,0 | 36,4 | | | | |
SabMarMerSabLunGioSabMarVenDomMerVen 27 | 14,2 | 9,8 | 13,1 | 19,4 | 28,7 | 33,2 | 38,2 | 36,5 | | | | |
DomMerGioDomMarVenDomMerSabLunGioSab 28 | 5,1 | 13,1 | 9,7 | 21,4 | 28,6 | 35,4 | 36,8 | 35,4 | | | | |
LunGioVenLunMerSabLunGioDomMarVenDom 29 | 6,2 | 13,7 | 16,2 | 26,0 | 29,1 | 33,7 | 36,5 | 36,2 | | | | |
MarSabMarGioDomMarVenLunMerSabLun 30 | 6,3 | | 19,1 | 28,2 | 25,3 | 32,6 | 36,7 | 36,4 | | | | |
MerDomVenMerSabGioMar 31 | 11,7 | | 18,2 | | 18,4 | | 37,1 | 36,3 | | | | |
Med: |
8,2 | 14,0 | 16,9 | 21,4 | 24,4 | 29,3 | 34,8 | 35,0 | * 30,3 | | | |
Max: |
15,0 | 18,2 | 23,8 | 30,6 | 29,8 | 35,4 | 39,0 | 38,6 | * 37,8 | | | |
Min: |
2,2 | 7,1 | 9,7 | 9,3 | 15,4 | 21,4 | 24,7 | 26,8 | * 23,9 | | | |
Nota: |
*dataset incompleto |
Med | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
2024 | 8,2 | 14,0 | 16,9 | 21,4 | 24,4 | 29,3 | 34,8 | 35,0 | * 30,3 | | | |
2023 | 11,4 | 16,2 | 20,6 | 23,3 | 27,3 | 33,2 | 34,5 | 34,1 | 30,9 | 24,3 | 14,3 | 9,9 |
2022 | * 10,5 | 16,1 | * 16,0 | 20,2 | 27,7 | 32,6 | 34,8 | 31,8 | 26,9 | 24,9 | 14,7 | 9,6 |
2021 | 6,4 | 11,9 | 17,2 | 19,4 | 24,4 | 32,1 | 32,0 | * 31,5 | 28,4 | 20,3 | 15,0 | 7,5 |
2020 | * 9,8 | 14,6 | 15,6 | 23,2 | 26,4 | 29,9 | 32,8 | * 32,7 | 28,7 | * 19,5 | 14,2 | 6,6 |
2019 | 8,3 | 14,8 | 19,5 | 19,7 | 21,5 | 33,1 | 33,7 | 33,1 | 27,7 | 21,4 | 13,3 | 11,0 |
2018 | 9,8 | * 7,9 | 12,4 | 23,0 | 26,0 | 30,9 | 33,4 | 33,5 | 29,6 | 22,1 | 14,0 | 8,3 |
2017 | 7,6 | 11,0 | 19,7 | 22,1 | 26,4 | 32,4 | 33,3 | 34,0 | * 25,0 | 22,3 | 12,7 | * 7,5 |
2016 | 8,5 | 11,7 | 15,4 | 22,1 | 24,0 | 29,6 | 33,4 | 31,6 | 29,9 | 18,4 | 12,9 | 7,5 |
2015 | 9,9 | 9,1 | 16,8 | 21,5 | * 25,3 | 30,9 | 35,6 | 32,6 | 26,7 | 19,5 | 14,4 | 8,0 |
2014 | | | | | | | | | | | | * 9,6 |
Med | * 9,0 | * 12,7 | * 17,0 | 21,6 | * 25,3 | 31,4 | 33,8 | * 33,0 | * 28,4 | * 21,4 | 13,9 | * 8,6 |
| Primavera | Estate | Autunno | Inverno |
| Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb |
2024Max | 23,8 | 30,6 | 29,8 | 35,4 | 39,0 | 38,6 | *37,8 | | | | | |
Min | 9,7 | 9,3 | 15,4 | 21,4 | 24,7 | 26,8 | *23,9 | | | | | |
Med | 16,9 | 21,4 | 24,4 | 29,3 | 34,8 | 35,0 | *30,3 | | | | | |
Med | 20,9 | 33,1 | * 30,3 | |
2023Max | 26,0 | 28,4 | 34,2 | 37,8 | 38,3 | 42,1 | 34,8 | 32,2 | 19,2 | 18,8 | 15,0 | 18,2 |
Min | 8,9 | 13,8 | 17,8 | 24,4 | 29,3 | 23,1 | 21,4 | 13,9 | 6,5 | 3,0 | 2,2 | 7,1 |
Med | 20,6 | 23,3 | 27,3 | 33,2 | 34,5 | 34,1 | 30,9 | 24,3 | 14,3 | 9,9 | 8,2 | 14,0 |
Med | 23,7 | 34,0 | 23,2 | 10,6 |
2022Max | *24,5 | 25,7 | 33,5 | 36,5 | 39,3 | 38,5 | 33,5 | 27,6 | 20,2 | 24,3 | 21,7 | 23,8 |
Min | *9,9 | 13,0 | 15,6 | 26,2 | 31,1 | 20,9 | 17,1 | 18,5 | 7,7 | 3,1 | 4,3 | 8,4 |
Med | *16,0 | 20,2 | 27,7 | 32,6 | 34,8 | 31,8 | 26,9 | 24,9 | 14,7 | 9,6 | 11,4 | 16,2 |
Med | * 21,4 | 33,1 | 22,2 | 12,3 |
2021Max | 27,0 | 28,2 | 28,2 | 36,0 | 35,5 | *38,4 | 33,4 | 25,5 | 23,5 | 20,8 | *16,5 | 22,7 |
Min | 10,4 | 11,2 | 17,8 | 28,1 | 25,7 | *22,8 | 21,6 | 12,7 | 6,4 | -0,3 | *3,6 | 5,8 |
Med | 17,2 | 19,4 | 24,4 | 32,1 | 32,0 | *31,5 | 28,4 | 20,3 | 15,0 | 7,5 | *10,5 | 16,1 |
Med | 20,3 | * 31,9 | 21,2 | * 11,2 |
2020Max | 24,3 | 29,3 | 30,7 | 35,9 | 38,3 | *38,8 | 34,6 | *26,7 | 21,2 | 12,4 | 14,6 | 25,2 |
Min | 6,6 | 12,4 | 19,0 | 18,7 | 25,7 | *23,5 | 20,4 | *12,6 | 7,3 | 1,3 | 1,3 | 0,0 |
Med | 15,6 | 23,2 | 26,4 | 29,9 | 32,8 | *32,7 | 28,7 | *19,5 | 14,2 | 6,6 | 6,4 | 11,9 |
Med | 21,7 | * 31,8 | * 20,8 | 8,2 |
| Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb |
2019Max | 25,8 | 24,6 | 28,4 | 39,5 | 39,0 | 37,0 | 35,4 | 28,0 | 19,5 | 17,0 | *15,4 | 20,6 |
Min | 11,6 | 11,0 | 13,7 | 26,1 | 23,5 | 28,1 | 19,6 | 13,0 | 9,1 | 4,6 | *0,5 | 5,3 |
Med | 19,5 | 19,7 | 21,5 | 33,1 | 33,7 | 33,1 | 27,7 | 21,4 | 13,3 | 11,0 | *9,8 | 14,6 |
Med | 20,3 | 33,3 | 20,8 | * 11,8 |
2018Max | 20,8 | 30,6 | 32,2 | 36,6 | 37,8 | 38,8 | 35,0 | 28,9 | 20,5 | 15,9 | 16,1 | 22,9 |
Min | -1,1 | 12,9 | 16,4 | 26,3 | 25,7 | 25,1 | 20,3 | 15,6 | 4,4 | 0,1 | 2,7 | 2,6 |
Med | 12,4 | 23,0 | 26,0 | 30,9 | 33,4 | 33,5 | 29,6 | 22,1 | 14,0 | 8,3 | 8,3 | 14,8 |
Med | 20,4 | 32,6 | 21,9 | 10,3 |
2017Max | 26,7 | 27,0 | 35,2 | 37,5 | 37,4 | 39,3 | *31,1 | 27,0 | 20,7 | *13,8 | 14,3 | *13,6 |
Min | 10,6 | 16,4 | 14,5 | 26,7 | 28,4 | 26,9 | *18,7 | 14,9 | 4,0 | *1,1 | 4,8 | *2,0 |
Med | 19,7 | 22,1 | 26,4 | 32,4 | 33,3 | 34,0 | *25,0 | 22,3 | 12,7 | *7,5 | 9,8 | *7,9 |
Med | 22,8 | 33,2 | * 20,0 | * 8,5 |
2016Max | 22,4 | 26,5 | 30,4 | 36,1 | 37,9 | 35,7 | 35,5 | 27,0 | 17,8 | 16,5 | 13,8 | 18,2 |
Min | 5,5 | 16,4 | 15,2 | 23,9 | 25,2 | 26,7 | 22,2 | 12,9 | 9,3 | 0,4 | 0,7 | 5,3 |
Med | 15,4 | 22,1 | 24,0 | 29,6 | 33,4 | 31,6 | 29,9 | 18,4 | 12,9 | 7,5 | 7,6 | 11,0 |
Med | 20,5 | 31,5 | 20,4 | 8,6 |
2015Max | 26,0 | 29,1 | *29,3 | 35,6 | 40,0 | 38,8 | 33,8 | 25,3 | 22,6 | 13,8 | 16,6 | 18,1 |
Min | 9,8 | 11,9 | *16,0 | 24,8 | 28,7 | 23,1 | 20,4 | 13,1 | 3,1 | 1,6 | 2,1 | 6,1 |
Med | 16,8 | 21,5 | *25,3 | 30,9 | 35,6 | 32,6 | 26,7 | 19,5 | 14,4 | 8,0 | 8,5 | 11,7 |
Med | * 20,9 | 33,1 | 20,2 | 9,3 |
| Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb |
2014Max | | | | | | | | | | *16,5 | 15,2 | 15,6 |
Min | | | | | | | | | | *1,1 | 3,5 | 2,8 |
Med | | | | | | | | | | *9,6 | 9,9 | 9,1 |
Med | | | | * 9,6 |
Nota: |
*dataset incompleto |