Report Climatici in formato NOAA

NOAA style reports
Cliccate su un Anno o un Mese per visualizzare il corrispondente resoconto
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Resoconto relativo a 2015
                   Annual Climatological Summary for 2015

Name: Oregon   City: Soresina   State: Italia
Elevation: 70 m  Lat: N 45° 17' 27"   Lon: E 009° 50' 41"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 15  1   9,9   0,7   4,5   0.0   426     0  15,2  12  -4,7    1    0    0   13    0
 15  2   9,1   0,2   4,2   0.0   395     0  15,6  28  -8,5    9    0    0   10    0
 15  3  16,8   5,2  10,6   0.0   241     3  26,0  31   0,6    8    0    0    0    0
 15  4  21,5   9,2  15,3   0.0   118    30  29,1  22   2,4    8    4    0    0    0
 15  5  25,3  15,2  19,7   0.0    27    58  29,3  17   9,8   21    8    0    0    0
 15  6  30,9  18,7  24,4   0.0     2   180  35,6   7  15,1   24   27    0    0    0
 15  7  35,6  22,9  28,9   0.0     0   329  40,0  22  19,6   11   31    0    0    0
 15  8  32,6  19,6  25,5   0.0     0   224  38,8   6  15,9   20   28    0    0    0
 15  9  26,7  15,3  20,5   0.0    24    90  33,8   1   9,3   24   17    0    0    0
 15 10  19,5  10,8  14,4   0.0   132    11  25,3   8   4,5   22    0    0    0    0
 15 11  14,6   5,1   9,0   0.0   291     3  22,6   8  -2,3   27    0    0    4    0
 15 12   8,0   2,5   4,9   0.0   400     0  13,8  17  -0,8    2    0    0    5    0
------------------------------------------------------------------------------------
        20,9  10,5  15,2   0.0  2060   932  40,0 lug  -8,5  feb  115    0   32    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 15  1  23,8   0.0   9,0  21     9    3    0
 15  2  90,6   0.0  20,7  15    11    8    1
 15  3  48,6   0.0  14,9  25    10    5    0
 15  4  67,6   0.0  42,4  27     9    6    1
 15  5  83,0   0.0  43,2  15     7    4    1
 15  6  59,6   0.0  17,7  14     8    4    0
 15  7   1,3   0.0   1,1  25     2    0    0
 15  8  53,8   0.0  17,2  10     5    4    0
 15  9  35,3   0.0  14,4  14     4    3    0
 15 10  78,5   0.0  31,7  28    13    6    1
 15 11  28,7   0.0  27,1  21     8    1    1
 15 12   5,3   0.0   2,9  24    12    1    0
---------------------------------------------
       576,1   0.0  43,2  mag   98   45    5

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 15  1   1,6  27,4   30     O
 15  2   1,4  24,5   21     E
 15  3   2,6  41,4   25   ENE
 15  4   3,0  41,8   18   ENE
 15  5   2,9  43,2   15     E
 15  6   2,8  31,3   24     E
 15  7   2,8  28,4    9     E
 15  8   2,1  22,7   10   ENE
 15  9   2,9  26,3   13     E
 15 10   1,6  27,0   15     E
 15 11   1,1  32,4   21   OSO
 15 12   0,8  11,9   24     O
------------------------------
         2,1  43,2  mag     E