Report Climatici in formato NOAA

NOAA style reports
Cliccate su un Anno o un Mese per visualizzare il corrispondente resoconto
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Resoconto relativo a 2022
                   Annual Climatological Summary for 2022

Name: Oregon   City: Soresina   State: Italia
Elevation: 70 m  Lat: N 45° 17' 27"   Lon: E 009° 50' 41"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 22  1  10,5   1,1   4,8   0.0   393     0  16,5  15  -2,9   10    0    0   10    0
 22  2  16,1   3,9   9,1   0.0   258     1  22,7  22  -1,6   28    0    0    2    0
 22  3  16,0   3,0   9,4   0.0   262     5  24,5  28  -1,3    7    0    0    6    0
 22  4  20,2   8,2  14,2   0.0   141    17  25,7  15   3,3    5    0    0    0    0
 22  5  27,7  15,8  21,6   0.0    28   128  33,5  17  10,8    3   19    0    0    0
 22  6  32,6  19,8  26,3   0.0     1   239  36,5  20  15,5   10   29    0    0    0
 22  7  34,8  21,8  28,4   0.0     0   312  39,3  15  18,0   10   31    0    0    0
 22  8  31,8  21,3  26,4   0.0     0   250  38,5   4  17,4   14   28    0    0    0
 22  9  26,9  15,9  20,7   0.0    31   104  33,5   6   9,6   23   16    0    0    0
 22 10  24,9  13,4  18,2   0.0    53    50  27,6   7  10,0   31    2    0    0    0
 22 11  14,7   6,9  10,0   0.0   248     0  20,2   5   0,9   30    0    0    0    0
 22 12   9,6   5,1   6,5   0.0   365     0  24,3   6   0,2   12    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        22,2  11,3  16,3   0.0  1783  1111  39,3 lug  -2,9  gen  125    0   18    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 22  1   9,8   0.0   9,1   5     3    1    0
 22  2  23,4   0.0  22,5  15     4    1    1
 22  3   7,8   0.0   7,5  31     2    1    0
 22  4  32,7   0.0  19,4   1     7    3    0
 22  5  47,5   0.0  26,6   5     4    3    1
 22  6  36,5   0.0  22,0   7     8    4    1
 22  7  29,1   0.0  15,5  27     4    2    0
 22  8  83,8   0.0  44,2  20     5    4    1
 22  9  18,1   0.0   6,2  17     7    3    0
 22 10   0,2   0.0   0,2   1     1    0    0
 22 11  89,2   0.0  33,3  22    15    7    1
 22 12  93,0   0.0  30,9   4    13    6    2
---------------------------------------------
       471,1   0.0  44,2  ago   73   35    7

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 22  1   0,5  32,0   31     O
 22  2   1,7  37,8    7     O
 22  3   2,1  24,5   19   ENE
 22  4   3,0  27,7   16   ENE
 22  5   2,4  39,6   28   ENE
 22  6   2,4  25,2   28   ESE
 22  7   2,9  30,6    4   ENE
 22  8   2,6  24,5    6   ENE
 22  9   2,7  21,2    2   ENE
 22 10   1,4  28,4   22   ENE
 22 11   1,3  23,4    4     O
 22 12   1,2  14,0    5   OSO
------------------------------
         2,0  39,6  mag   ENE