Report Climatici in formato NOAA

NOAA style reports
Cliccate su un Anno o un Mese per visualizzare il corrispondente resoconto
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Resoconto relativo a 2016
                   Annual Climatological Summary for 2016

Name: Oregon   City: Soresina   State: Italia
Elevation: 70 m  Lat: N 45° 17' 27"   Lon: E 009° 50' 41"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 16  1   8,5   0,3   3,8   0.0   450     0  16,6  29  -5,7   19    0    0   14    0
 16  2  11,7   3,7   7,4   0.0   317     0  18,1  21  -1,0   11    0    0    1    0
 16  3  15,4   5,1  10,1   0.0   247     1  22,4  29   0,2    4    0    0    0    0
 16  4  22,1  10,4  16,0   0.0    95    26  26,5  13   4,5   25    0    0    0    0
 16  5  24,0  12,9  18,2   0.0    60    57  30,4  28   9,7    3    7    0    0    0
 16  6  29,5  17,6  23,1   0.0     8   153  36,1  24  14,4    1   21    0    0    0
 16  7  33,4  20,3  26,6   0.0     1   260  37,9  11  14,7   16   30    0    0    0
 16  8  31,6  18,6  24,8   0.0     2   204  35,7  28  14,5   11   29    0    0    0
 16  9  29,9  16,7  22,5   0.0    16   142  35,5   3  12,2   25   22    0    0    0
 16 10  18,4  10,3  13,8   0.0   150    10  27,0   2   4,3   12    1    0    0    0
 16 11  12,9   6,3   9,1   0.0   275     0  17,8   2  -1,2   30    0    0    1    0
 16 12   7,5   0,4   3,4   0.0   460     0  16,5  27  -4,0   31    0    0   11    0
------------------------------------------------------------------------------------
        20,4  10,2  14,9   0.0  2086   856  37,9 lug  -5,7  gen  110    0   27    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 16  1  27,5   0.0   9,0   2    11    3    0
 16  2 144,0   0.0  26,6  29    15   11    2
 16  3  34,3   0.0  15,8   5     9    4    0
 16  4  25,0   0.0   8,8  24     6    4    0
 16  5 141,7   0.0  38,5  11    12   11    3
 16  6  67,6   0.0  28,6   9     8    6    2
 16  7  19,4   0.0  12,9  31     5    2    0
 16  8  75,6   0.0  25,9  30     6    6    1
 16  9  47,7   0.0  37,4  16     7    3    1
 16 10  81,6   0.0  39,3  14    12   10    1
 16 11  47,8   0.0  23,8   5    13    5    1
 16 12   2,8   0.0   1,1  20     9    0    0
---------------------------------------------
       715,0   0.0  39,3  ott  113   65   11

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 16  1   1,6  23,4   13     O
 16  2   2,8  37,1   28   ENE
 16  3   2,4  39,2    3   ENE
 16  4   3,3  30,2   17     E
 16  5   2,6  31,0   14     E
 16  6   2,1  36,0    9     E
 16  7   2,7  26,6   27    NE
 16  8   2,5  25,0   27   ENE
 16  9   1,9  33,1    6   ENE
 16 10   1,8  29,2   14   ENE
 16 11   1,7  31,0   28     E
 16 12   1,2  23,8   29   OSO
------------------------------
         2,2  39,2  mar   ENE