Report Climatici in formato NOAA

NOAA style reports
Cliccate su un Anno o un Mese per visualizzare il corrispondente resoconto
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Resoconto relativo a 2023
                   Annual Climatological Summary for 2023

Name: Oregon   City: Soresina   State: Italia
Elevation: 70 m  Lat: N 45° 17' 27"   Lon: E 009° 50' 41"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 23  1  11,4   4,1   6,5   0.0   366     0  21,7  10  -1,2   21    0    0    1    0
 23  2  16,2   3,9   8,4   0.0   278     0  23,8   4  -1,1   10    0    0    3    0
 23  3  20,6   8,1  13,2   0.0   170    12  26,0  22   2,7    1    0    0    0    0
 23  4  23,3  10,6  15,8   0.0   106    31  28,4  24   4,6    6    5    0    0    0
 23  5  27,3  16,4  20,7   0.0    27   102  34,2  23  12,5   15   17    0    0    0
 23  6  33,2  21,2  26,3   0.0     0   238  37,8  26  18,3    6   28    0    0    0
 23  7  34,5  23,0  27,7   0.0     0   291  38,3  17  18,9   25   31    0    0    0
 23  8  34,1  20,9  26,7   0.0     1   262  42,1  24  15,2    7   28    0    0    0
 23  9  30,9  17,5  22,9   0.0    11   146  34,8   9  12,2   24   27    0    0    0
 23 10  24,3  14,1  18,1   0.0    62    55  32,2   9   9,0   17   13    0    0    0
 23 11  14,3   5,2   9,1   0.0   275     0  19,2   6  -0,1   29    0    0    1    0
 23 12   9,9   2,9   5,8   0.0   385     0  18,8  23  -1,6   21    0    0    4    0
------------------------------------------------------------------------------------
        23,3  12,3  16,8   0.0  1685  1140  42,1 ago  -1,6  dic  149    0    9    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 23  1  97,1   0.0  38,2   8    14    8    2
 23  2   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
 23  3  12,4   0.0   7,0   1     3    3    0
 23  4  37,7   0.0  30,2  13     8    2    1
 23  5  98,9   0.0  27,6  10    15   11    2
 23  6  67,3   0.0  27,6   3     8    5    1
 23  7 122,2   0.0  41,4   5     9    8    1
 23  8  27,1   0.0  12,9  28     4    3    0
 23  9  15,2   0.0   8,0  22     4    2    0
 23 10  60,3   0.0  31,3  30    10    5    1
 23 11  58,1   0.0  14,4   2     9    6    0
 23 12  20,7   0.0   6,7  31     9    4    0
---------------------------------------------
       617,0   0.0  41,4  lug   93   57    8

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 23  1   1,4  23,0   16    SO
 23  2   1,9  28,1    8   ENE
 23  3   2,0  27,7   27    NO
 23  4   3,0  32,0    8   ENE
 23  5   2,2  24,5   24   ENE
 23  6   1,8  28,4   11     E
 23  7   2,2  27,0   30     E
 23  8   1,7  31,3   28   ENE
 23  9   1,1  24,8   18   ENE
 23 10   1,5  40,3   31    NE
 23 11   1,2  28,8    2   NNO
 23 12   0,4  24,5   22   OSO
------------------------------
         1,7  40,3  ott   ENE