Report Climatici in formato NOAA

NOAA style reports
Cliccate su un Anno o un Mese per visualizzare il corrispondente resoconto
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Resoconto relativo a 2018
                   Annual Climatological Summary for 2018

Name: Oregon   City: Soresina   State: Italia
Elevation: 70 m  Lat: N 45° 17' 27"   Lon: E 009° 50' 41"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 18  1   9,8   2,5   5,6   0.0   390     0  14,3  21  -1,7   14    0    0    5    0
 18  2   7,9   1,1   4,1   0.0   374     0  13,6   9  -6,2   28    0    0    8    0
 18  3  12,4   3,9   7,8   0.0   314     0  20,8  14  -5,0    3    0    1    4    0
 18  4  23,0  11,2  16,9   0.0    92    51  30,6  20   4,1    2    9    0    0    0
 18  5  26,0  15,4  20,1   0.0    35    90  32,2  25  10,6   15   17    0    0    0
 18  6  30,9  18,7  24,6   0.0     1   189  36,6  30  15,9   28   28    0    0    0
 18  7  33,4  20,6  26,5   0.0     0   255  37,8  31  17,9   17   30    0    0    0
 18  8  33,5  20,3  26,4   0.0     2   252  38,8   1  14,4   27   28    0    0    0
 18  9  29,6  16,8  22,3   0.0    17   138  35,0  12   8,0   27   24    0    0    0
 18 10  22,1  12,3  16,6   0.0    80    29  28,9  24   5,8   23    1    0    0    0
 18 11  14,0   8,1  10,7   0.0   228     0  20,5   8  -1,7   30    0    0    1    0
 18 12   8,3   0,6   3,7   0.0   453     0  15,9  10  -3,9   15    0    0   13    0
------------------------------------------------------------------------------------
        20,9  11,0  15,4   0.0  1990  1007  38,8 ago  -6,2  feb  137    1   31    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 18  1  41,0   0.0  16,8   1    14    5    0
 18  2  26,5   0.0   8,3  23    10    4    0
 18  3  96,6   0.0  29,7  17    15   10    1
 18  4  64,4   0.0  18,7  12    11    6    0
 18  5 110,6   0.0  16,5  28    17   13    0
 18  6 129,0   0.0  71,4   4     7    6    2
 18  7  51,4   0.0  25,0   3     8    5    1
 18  8  97,1   0.0  43,6  31     7    5    2
 18  9  19,9   0.0  17,1   1     3    1    0
 18 10 122,3   0.0  75,1  29     8    6    2
 18 11 126,4   0.0  62,2   5    16   10    2
 18 12  17,4   0.0   6,2   8     9    3    0
---------------------------------------------
       902,6   0.0  75,1  ott  125   74   10

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 18  1   1,7  32,0    9    SO
 18  2   2,5 829,0   27   ESE
 18  3   3,0  39,6   15     E
 18  4   2,7  41,0   11     E
 18  5   2,6  31,0    8    NE
 18  6   3,3  36,4    3     E
 18  7   3,2  31,0   20   ENE
 18  8   2,6  28,4    9   ENE
 18  9   2,3  28,1   24   ENE
 18 10   3,0  45,7   29     E
 18 11   1,2  28,4    1   ENE
 18 12   0,6  24,5   10     O
------------------------------
         2,4 829,0  feb     E