Report Climatici in formato NOAA

NOAA style reports
Cliccate su un Anno o un Mese per visualizzare il corrispondente resoconto
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Resoconto relativo a 2017
                   Annual Climatological Summary for 2017

Name: Oregon   City: Soresina   State: Italia
Elevation: 70 m  Lat: N 45° 17' 27"   Lon: E 009° 50' 41"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 17  1   7,6  -3,0   1,4   0.0   524     0  13,8  24  -6,4    7    0    0   30    0
 17  2  11,0   3,7   6,8   0.0   321     0  18,2  16   0,4   26    0    0    0    0
 17  3  19,7   6,7  12,7   0.0   185    12  26,7  30   1,6    8    0    0    0    0
 17  4  22,1   9,6  15,7   0.0   107    28  27,0  10   1,6   19    1    0    0    0
 17  5  26,4  14,3  20,2   0.0    51   108  35,2  30   5,5    2   17    0    0    0
 17  6  32,4  19,4  25,6   0.0     2   221  37,5  24  14,2    7   29    0    0    0
 17  7  33,3  18,8  26,2   0.0     2   230  37,4   7   0,0   22   31    0    1    0
 17  8  34,0  20,1  26,8   0.0     1   260  39,3   4  15,6   12   30    0    0    0
 17  9  25,0  14,1  18,9   0.0    40    58  31,1   1   9,3   21    8    0    0    0
 17 10  22,3   9,9  15,3   0.0   115    26  27,0  16   4,9   24    1    0    0    0
 17 11  12,7   5,0   8,3   0.0   291     0  20,7   3  -1,4   27    0    0    2    0
 17 12   7,5  -0,8   2,5   0.0   463     0  13,8  24  -5,1   21    0    0   22    0
------------------------------------------------------------------------------------
        21,2   9,8  15,0   0.0  2107   947  39,3 ago  -6,4  gen  117    0   55    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 17  1   1,5   0.0   0,8  31     3    0    0
 17  2  46,3   0.0  22,2   5     8    4    1
 17  3  27,0   0.0  10,9   4     7    3    0
 17  4  42,6   0.0  15,7  26     3    3    0
 17  5  41,7   0.0  11,3   1     8    6    0
 17  6  43,6   0.0  16,7   5     7    4    0
 17  7  84,2   0.0  25,9  30     5    4    3
 17  8   2,9   0.0   1,6   6     3    0    0
 17  9  84,7   0.0  24,8  10    12    9    1
 17 10   1,8   0.0   1,8  22     1    0    0
 17 11  61,1   0.0  24,8   5    11    6    1
 17 12  54,1   0.0  34,6  11     6    5    1
---------------------------------------------
       491,5   0.0  34,6  dic   74   44    7

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 17  1   2,0  28,1    5   NNE
 17  2   2,5  23,8   28     E
 17  3   3,1  32,0    4   ENE
 17  4   2,2  31,7   19     E
 17  5   1,4  24,5    1   ENE
 17  6   1,6  36,4   25   ENE
 17  7   0,9  46,4   11    NO
 17  8   1,2  30,2    9   ENE
 17  9   2,6  25,6   10   ENE
 17 10   1,4  27,7   29   ONO
 17 11   1,3  21,6    5   SSO
 17 12   1,5  26,6   16     O
------------------------------
         1,8  46,4  lug   ENE