Report Climatici in formato NOAA

NOAA style reports
Cliccate su un Anno o un Mese per visualizzare il corrispondente resoconto
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Resoconto relativo a 2024 Gen
                   Monthly Climatological Summary for gen 2024

Name: Oregon   City: Soresina   State: Italia
Elevation: 70 m  Lat: N 45° 17' 27"   Lon: E 009° 50' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,1   7,9   00:00   4,3   23:42  12,2   0,0   0,0   1,1  14,0   13:55     O
 2   4,6   5,6   22:05   3,5   08:28  13,7   0,0   0,0   0,3   7,6   00:33    SO
 3   6,5  11,4   13:40   3,1   23:48  11,8   0,0   0,0   0,7  10,4   11:07     O
 4   6,6  15,0   15:21   2,1   03:26  11,7   0,0   0,0   0,7  10,4   09:40   ONO
 5   6,0   7,6   13:26   4,6   01:35  12,2   0,0  20,4   2,5  15,8   08:40   ENE
 6   5,2   6,2   22:01   4,1   06:31  13,1   0,0   8,5   1,3  11,5   01:11   OSO
 7   7,0   8,5   15:22   5,8   01:50  11,3   0,0   7,2   0,1   5,4   17:02    SO
 8   7,8  10,4   14:28   6,5   04:06  10,5   0,0   0,0   0,1   9,0   22:38     E
 9   6,0   7,5   14:13   4,2   23:58  12,2   0,0   0,0   0,9  10,4   11:50   ENE
10   3,9   6,9   14:59   1,3   23:51  14,4   0,0   0,0   0,3   7,9   11:47    SE
11   2,7   7,8   14:50  -0,6   07:49  15,5   0,0   0,0   0,4   9,0   13:11    SO
12   3,5  10,9   15:24  -0,5   06:57  14,8   0,0   0,0   0,0   2,5   03:30    SO
13   0,1   2,2   14:41  -2,6   07:16  18,2   0,0   0,0   1,0   9,7   12:09   OSO
14   0,6   2,7   15:34  -1,1   05:52  17,7   0,0   0,0   0,3   6,5   15:44   ESE
15   3,0   8,5   16:59   0,7   03:38  15,1   0,0   0,0   0,0   4,3   07:09     O
16   2,3   9,1   12:58  -1,4   04:45  16,0   0,0   0,0   0,0   6,1   15:15   SSO
17   3,5   4,5   13:49   2,1   00:17  14,8   0,0  12,9   0,0   0,0   00:00   ---
18   4,5   8,3   14:52   2,5   08:14  13,8   0,0   3,7   0,7  13,0   09:33     O
19   5,0   8,1   13:11   1,7   23:57  13,2   0,0   0,0   1,4  21,2   16:52     E
20   2,7   9,3   15:50  -1,1   07:29  15,5   0,0   0,0   0,5   7,9   11:50   SSO
21   0,3   4,5   14:27  -3,3   07:42  18,0   0,0   0,0   0,3   7,9   11:40    SO
22   1,9   7,8   15:58  -3,3   07:54  16,4   0,0   0,0   0,4   9,7   12:23   OSO
23   4,7  11,5   15:18   0,1   08:08  13,6   0,0   0,0   0,6   8,6   12:21     E
24   4,0   9,9   14:19   0,2   07:04  14,3   0,0   0,0   0,6   8,6   14:19    SO
25   4,5  12,3   14:52  -0,4   08:19  13,7   0,0   0,0   0,9  13,0   12:29   ESE
26   2,8   6,0   15:20  -0,3   06:00  15,4   0,0   0,0   0,3   6,1   18:30   SSO
27   4,9  14,2   15:12   0,4   04:40  13,4   0,0   0,0   1,7  15,5   22:56    NE
28   3,5   5,1   15:38   2,0   23:58  14,8   0,0   0,0   0,9  10,4   00:46   NNE
29   2,2   6,2   15:51   0,8   03:40  15,9   0,0   0,0   0,4   8,6   14:07     O
30   1,5   6,3   15:43  -1,6   07:43  16,7   0,0   0,0   0,3   6,8   14:28    SO
31   3,8  11,7   15:22  -1,8   05:32  14,5   0,0   0,0   0,2   7,6   11:54   OSO
----------------------------------------------------------------------------------
     3,9  15,0     4    -3,3    21   444,4   0,0  52,7   0,6  21,2    19      SE

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 12
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 20,4 on day 5
Days of Rain: 5 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration