Report Climatici in formato NOAA

NOAA style reports
Cliccate su un Anno o un Mese per visualizzare il corrispondente resoconto
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Resoconto relativo a 2023 Dic
                   Monthly Climatological Summary for dic 2023

Name: Oregon   City: Soresina   State: Italia
Elevation: 70 m  Lat: N 45° 17' 27"   Lon: E 009° 50' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,0   8,1   20:31   4,3   01:54  12,3   0,0   0,5   0,2  10,8   19:34   ENE
 2   6,1   9,6   16:00   2,7   23:01  12,2   0,0   3,1   0,5  19,4   13:11   ONO
 3   5,0  12,0   12:54   1,3   23:47  13,2   0,0   0,0   0,3   8,6   11:22   ENE
 4   1,6   3,0   12:09   0,3   04:37  16,7   0,0   2,6   0,0   5,4   01:18    NE
 5   2,7   4,7   14:44   0,9   00:00  15,5   0,0   1,0   0,0   2,2   20:07   SSO
 6   2,7   8,4   14:57   0,0   07:59  15,6   0,0   0,0   0,0   6,5   12:01   ONO
 7   2,7   8,9   15:24  -0,3   08:05  15,6   0,0   0,0   0,1   7,9   13:46    SO
 8   2,7   4,3   14:10   0,5   00:23  15,6   0,0   1,1   0,0   5,8   16:14    SO
 9   3,1   4,5   16:02   1,9   07:07  15,0   0,0   0,7   0,0   3,2   02:06     O
10   5,4  11,0   15:07   2,8   08:09  12,8   0,0   0,6   0,8  19,4   13:48   ONO
11   4,7   6,1   13:16   3,2   08:17  13,6   0,0   0,0   0,1   9,7   10:26   ENE
12   5,7   8,6   12:55   2,5   05:22  12,5   0,0   0,0   0,0  12,6   14:05   OSO
13   7,1   8,1   13:52   6,2   06:53  11,1   0,0   4,4   0,0   4,3   06:34   OSO
14   6,7  10,1   14:40   2,5   23:12  11,6   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
15   4,4  11,8   15:14   0,1   07:11  13,8   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
16   4,0  10,8   14:36   0,5   08:14  14,3   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
17   1,4   5,5   15:13  -1,5   04:05  16,8   0,0   0,0   0,0   4,3   01:57    SO
18   4,5  10,4   15:04   0,4   07:56  13,8   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
19   4,9  12,3   15:28   0,9   08:17  13,3   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
20   3,6  10,9   15:23   0,1   03:19  14,7   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
21   1,8   6,6   15:07  -1,6   05:19  16,5   0,0   0,0   0,0   1,4   11:12   ONO
22  11,4  18,0   13:49   2,4   00:13   6,8   0,0   0,0   3,7  24,5   11:24   OSO
23  12,6  18,8   14:46   8,4   05:56   5,7   0,0   0,0   4,3  19,1   12:17   OSO
24  10,8  18,1   13:57   6,2   23:08   7,5   0,0   0,0   0,7   9,7   09:17     O
25   7,9  15,4   15:23   2,4   08:11  10,3   0,0   0,0   0,1   6,8   17:01   SSO
26   8,5  11,6   14:36   5,5   23:37   9,8   0,0   0,0   0,2   6,5   10:25    SO
27   8,2   9,9   15:20   5,7   00:00  10,1   0,0   0,0   0,1  10,4   11:02   SSE
28   8,9  11,1   14:25   7,8   05:36   9,4   0,0   0,0   0,2   6,1   23:06   OSO
29   8,6   9,7   14:59   7,9   03:46   9,7   0,0   0,0   0,4   6,5   04:54   OSO
30   8,7  10,0   14:53   7,9   07:11   9,6   0,0   0,0   0,1   5,0   01:12    SO
31   8,4   8,8   00:25   7,5   07:59   9,9   0,0   6,7   1,0  10,4   12:10    NE
----------------------------------------------------------------------------------
     5,8  18,8    23    -1,6    21   385,3   0,0  20,7   0,4  24,5    22     OSO

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 6,7 on day 31
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration