Report Climatici in formato NOAA

NOAA style reports
Cliccate su un Anno o un Mese per visualizzare il corrispondente resoconto
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Resoconto relativo a 2023 Mag
                   Monthly Climatological Summary for mag 2023

Name: Oregon   City: Soresina   State: Italia
Elevation: 70 m  Lat: N 45° 17' 27"   Lon: E 009° 50' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,0  21,7   13:24  15,4   23:20   0,8   0,5   5,4   4,2  23,0   10:23   ENE
 2  17,3  24,0   16:33  13,9   06:24   1,8   0,8   6,7   2,9  16,9   16:56   ESE
 3  19,4  26,6   16:44  14,6   06:33   1,3   2,4   0,0   1,8  13,0   17:54    SE
 4  21,6  29,7   16:50  15,6   07:05   0,5   3,8   0,0   1,5  13,7   13:43   ESE
 5  22,6  30,3   15:34  16,1   06:48   0,3   4,6   0,0   0,9  13,0   14:31   ENE
 6  23,6  32,0   16:58  17,0   06:16   0,2   5,5   0,0   1,1  10,4   14:34     E
 7  23,7  30,9   15:29  19,2   06:37   0,0   5,4   0,0   1,5   9,7   01:55     O
 8  21,0  25,7   17:29  18,7   04:56   0,0   2,7   0,3   3,6  15,8   19:05    NE
 9  21,2  28,0   15:50  17,3   07:19   0,1   3,0  10,3   5,7  21,2   17:06   ENE
10  15,3  17,8   00:27  13,7   11:28   3,0   0,0  27,6   2,5  21,2   04:16   ENE
11  17,3  23,4   17:17  14,2   03:11   1,8   0,8   0,0   2,7  17,6   13:27   ESE
12  16,1  21,4   12:53  13,9   23:53   2,4   0,2  20,0   2,3  21,2   18:20   ENE
13  17,0  25,7   15:49  12,8   06:22   2,4   1,0   2,6   1,9  17,3   17:08   ESE
14  15,7  19,8   12:42  13,9   22:42   2,7   0,0  10,1   2,2  17,6   11:55     S
15  18,7  27,6   16:47  12,5   04:38   2,2   2,6   0,0   1,3  14,0   15:26     E
16  16,7  19,0   16:26  15,0   05:52   1,6   0,0   2,4   0,9  13,7   09:46     S
17  17,4  22,6   16:06  14,7   05:30   1,6   0,7   0,5   0,9  10,8   00:16     O
18  19,3  26,3   14:59  14,9   06:57   1,0   2,0   0,0   2,8  17,6   08:49   ENE
19  17,1  19,0   11:27  16,0   22:37   1,2   0,0   4,9   2,6  14,4   05:53     E
20  16,8  18,3   12:50  15,6   04:56   1,5   0,0   3,9   1,0  15,5   18:43   NNE
21  21,4  30,1   16:42  16,0   05:11   0,9   3,9   0,2   0,5   9,7   15:47    NO
22  23,9  31,7   15:48  17,3   06:37   0,1   5,7   0,0   0,8  11,9   13:10    SO
23  25,1  34,2   16:42  18,0   06:57   0,0   6,8   0,0   0,9  11,9   12:17    SO
24  23,5  32,8   15:27  19,0   06:39   0,0   5,2   3,4   3,1  24,5   18:19    NE
25  22,6  31,5   16:43  17,6   06:24   0,1   4,4   0,0   3,1  20,5   09:09   ENE
26  24,3  33,2   17:08  17,1   06:27   0,1   6,2   0,0   0,9  10,4   13:37   OSO
27  24,9  32,5   16:27  19,1   06:06   0,0   6,3   0,6   4,7  22,0   05:19   ENE
28  25,5  32,6   16:47  20,8   05:54   0,0   7,2   0,0   2,7  14,0   10:21     E
29  25,0  32,3   16:08  19,8   05:44   0,0   6,7   0,0   0,9   9,7   09:19   NNE
30  25,2  32,4   15:52  20,4   06:05   0,0   6,9   0,0   2,5  16,9   23:00     E
31  25,0  32,4   15:43  19,6   07:03   0,0   6,7   0,0   3,0  16,9   12:09   ENE
----------------------------------------------------------------------------------
    20,7  34,2    23    12,5    15    27,6 102,0  98,9   2,2  24,5    24       E

Max >=  27,0: 17
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 27,6 on day 10
Days of Rain: 15 (>= 0,2 mm)  11 (>= 2,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration