Report Climatici in formato NOAA

NOAA style reports
Cliccate su un Anno o un Mese per visualizzare il corrispondente resoconto
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Resoconto relativo a 2023 Mar
                   Monthly Climatological Summary for mar 2023

Name: Oregon   City: Soresina   State: Italia
Elevation: 70 m  Lat: N 45° 17' 27"   Lon: E 009° 50' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,0   8,9   14:27   2,7   06:25  12,3   0,0   7,0   0,9  10,4   16:38   SSE
 2   7,9  11,6   15:53   5,7   06:16  10,4   0,0   0,0   0,7   6,1   01:48   ONO
 3  10,1  19,3   15:51   4,3   07:08   8,2   0,0   0,0   0,8  13,0   12:35    SO
 4  10,9  19,9   15:26   5,3   06:49   7,5   0,1   0,0   0,8   9,4   11:20   SSO
 5  11,2  20,8   15:26   4,7   07:08   7,3   0,2   0,0   0,6   9,4   13:53   SSE
 6  11,5  18,4   15:14   7,4   07:32   6,8   0,0   0,0   0,4   9,4   12:32     N
 7  11,6  18,4   13:39   6,9   06:23   6,7   0,0   0,0   0,4  10,8   12:39   NNO
 8  12,1  18,2   13:39   6,9   07:08   6,2   0,0   0,0   0,5  10,1   13:23     O
 9  14,8  21,3   15:15  11,3   06:50   3,8   0,3   0,0   2,6  13,0   12:21   ONO
10  14,3  21,0   15:25   9,3   07:14   4,3   0,3   0,0   4,3  22,3   21:40   ONO
11  16,4  25,8   15:19  10,6   06:44   3,2   1,3   0,0   6,2  20,9   13:54    SO
12  14,3  22,8   15:28   8,4   06:43   4,5   0,5   0,0   3,5  15,1   11:55   ENE
13  13,6  19,2   15:23   9,2   07:18   4,8   0,1   0,0   2,5  19,8   23:42   ENE
14  13,3  17,9   15:38  10,8   07:41   5,0   0,0   3,1   4,9  24,8   03:41   ENE
15  13,7  22,7   15:12   7,7   06:46   5,2   0,5   0,0   4,7  25,2   09:10   NNO
16  12,3  21,2   15:18   6,2   06:44   6,2   0,2   0,0   3,7  13,7   00:34   ENE
17  11,8  19,7   15:04   6,0   07:04   6,6   0,1   0,0   2,1  11,9   16:50     E
18  12,4  22,6   15:08   5,6   06:33   6,4   0,5   0,0   0,5   7,9   11:42   SSO
19  12,3  18,5   13:56   7,0   06:35   6,0   0,0   0,0   1,5   9,7   18:30   ESE
20  13,4  20,6   15:16   9,2   05:54   5,1   0,2   0,0   1,7  10,1   11:54   ESE
21  14,5  23,4   14:38   7,2   07:07   4,7   0,8   0,0   0,6   8,6   11:30   OSO
22  16,7  26,0   15:13   9,8   06:50   3,2   1,6   0,0   0,3   6,8   13:28    NO
23  16,6  24,8   15:26  10,6   06:34   3,0   1,3   0,0   0,7   9,7   13:30   ONO
24  16,7  24,4   14:35  11,5   06:27   2,6   1,0   0,0   0,9  12,6   13:32   ONO
25  18,1  25,7   15:49  12,9   07:02   1,8   1,6   0,0   2,5  19,8   14:36   OSO
26  13,4  20,6   13:43   9,7   07:07   4,8   0,1   2,3   3,1  23,8   16:43    NE
27  13,3  22,0   15:44   7,4   07:39   5,5   0,5   0,0   6,7  27,7   16:55    NO
28  12,4  21,5   16:04   5,5   07:18   6,2   0,4   0,0   1,4  16,9   16:08    SO
29  13,6  22,0   16:26   6,8   07:14   5,2   0,5   0,0   1,5  13,7   15:11   OSO
30  14,9  19,6   13:40  11,8   05:46   3,5   0,1   0,0   0,7   9,0   14:24   NNO
31  14,6  18,9   16:40  12,1   23:55   3,7   0,0   0,0   0,9  10,8   13:30   NNE
----------------------------------------------------------------------------------
    13,2  26,0    22     2,7     1   170,7  12,2  12,4   2,0  27,7    27     NNO

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 7,0 on day 1
Days of Rain: 3 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration