Report Climatici in formato NOAA

NOAA style reports
Cliccate su un Anno o un Mese per visualizzare il corrispondente resoconto
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Resoconto relativo a 2023 Gen
                   Monthly Climatological Summary for gen 2023

Name: Oregon   City: Soresina   State: Italia
Elevation: 70 m  Lat: N 45° 17' 27"   Lon: E 009° 50' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,2   9,4   03:50   9,1   01:06   9,1   0,0   0,8   1,1   9,4   12:05   OSO
 2   9,2   9,2   00:00   9,2   00:00   9,1   0,0   0,2   0,2   5,4   13:16    SO
 3   9,7  12,0   16:55   9,2   00:00   8,6   0,0   2,3   0,0   4,7   07:10   ESE
 4  10,7  12,5   12:17   9,7   20:56   7,6   0,0   0,0   0,7   8,6   13:34   OSO
 5   9,9  14,9   14:51   8,1   09:39   8,4   0,0   0,0   2,9  10,1   15:28   SSO
 6   9,6  10,4   14:01   9,0   00:37   8,7   0,0   0,0   0,4   6,8   12:12   ENE
 7   9,2  10,0   10:54   8,7   22:36   9,1   0,0   0,0   0,6   5,8   13:15   NNE
 8   8,6   9,0   12:35   8,3   07:15   9,7   0,0  38,2   2,0  15,8   13:08    NE
 9   8,5  13,8   15:47   4,7   23:59   9,8   0,0   1,8   2,2  17,3   13:27     O
10   9,1  21,7   16:09   3,8   03:25   9,4   0,2   0,0   2,9  14,0   05:40   ONO
11   5,7  10,1   15:03   2,4   08:28  12,6   0,0   0,5   0,5  10,8   21:42   SSO
12   6,2  13,3   14:21   2,7   08:27  12,1   0,0   0,0   0,6   6,5   13:03   SSO
13   6,1  14,5   16:03   3,4   04:46  12,2   0,0   0,0   0,6   6,8   02:46   SSO
14   5,3  14,0   15:32   0,4   08:13  13,0   0,0   0,0   1,6  14,0   14:00   ENE
15   6,4   7,5   13:58   4,3   00:05  11,9   0,0   6,0   0,6   6,5   12:40    SO
16   5,9   7,0   15:25   4,9   21:24  12,4   0,0   0,0   2,9  23,0   13:12   ENE
17   4,8   5,7   15:08   4,0   23:36  13,5   0,0  10,6   2,4  20,5   13:03   ENE
18   3,6   4,8   14:29   2,5   07:44  14,7   0,0   3,9   1,4   8,6   14:52   OSO
19   3,1   4,3   02:09   1,9   15:29  15,2   0,0  22,5   0,7  16,2   07:53    NO
20   3,8  12,2   16:05   0,8   07:37  14,5   0,0   0,2   0,3   7,9   13:54     O
21   2,5  10,0   15:49  -1,2   08:18  15,8   0,0   0,0   2,3  14,0   20:41    SO
22   4,2  10,3   15:07   1,6   08:16  14,1   0,0   0,0   1,1  10,4   14:05    SO
23   3,7   6,6   23:40   2,4   07:23  14,6   0,0   5,2   2,3  20,5   22:38     O
24   8,3  17,3   16:06   4,7   07:28  10,0   0,0   1,3   1,9  19,8   00:09     E
25   8,0  14,4   14:31   5,3   23:50  10,3   0,0   3,6   1,6  12,6   12:38   ENE
26   6,3  14,0   15:45   2,9   23:58  12,0   0,0   0,0   1,4   8,6   14:11     E
27   4,3   8,4   16:36   2,0   23:58  14,0   0,0   0,0   1,3   8,6   04:02   ENE
28   4,8  14,9   16:25   0,7   07:52  13,5   0,0   0,0   0,5   6,8   12:24   OSO
29   4,5  13,7   15:24   0,1   07:44  13,8   0,0   0,0   0,8   9,0   13:02   SSO
30   4,2  13,1   16:12   0,1   07:03  14,1   0,0   0,0   2,5  11,2   12:57   SSO
31   5,4  15,6   15:54   0,5   07:22  12,9   0,0   0,0   1,8  10,1   13:11     O
----------------------------------------------------------------------------------
     6,5  21,7    10    -1,2    21   366,7   0,2  97,1   1,4  23,0    16      SO

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 38,2 on day 8
Days of Rain: 14 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration