Report Climatici in formato NOAA

NOAA style reports
Cliccate su un Anno o un Mese per visualizzare il corrispondente resoconto
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Resoconto relativo a 2022 Dic
                   Monthly Climatological Summary for dic 2022

Name: Oregon   City: Soresina   State: Italia
Elevation: 70 m  Lat: N 45° 17' 27"   Lon: E 009° 50' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   3,6   6,5   14:17   1,4   05:54  14,7   0,0   0,0   0,8   6,8   01:52     O
 2   6,0   8,2   13:42   4,1   06:11  12,3   0,0   0,0   0,8   7,9   12:18   ENE
 3   7,2   8,0   15:33   6,0   00:00  11,1   0,0   9,6   0,1   4,3   11:22    NO
 4   7,8   7,8   00:00   7,8   00:00  10,5   0,0  30,9   1,3  10,1   11:23   OSO
 5   7,8   7,8   00:00   7,8   00:00  10,5   0,0   2,4   2,5  14,0   02:47     E
 6   6,8  24,3   15:07   0,3   23:42  11,6   0,0   0,2   0,3   7,6   12:25   OSO
 7   2,2  20,1   15:38   0,3   00:00  16,1   0,0   0,0   1,1   6,8   12:12     O
 8   5,4   8,4   14:44   3,9   00:00  12,9   0,0   0,7   1,2   8,6   11:41     O
 9   5,8   6,3   08:58   5,0   23:10  12,5   0,0  14,4   1,8  10,1   11:26   ONO
10   5,4   6,4   14:44   4,9   08:28  12,9   0,0   0,0   2,3  11,9   14:38     O
11   4,8   8,3   16:05   2,6   21:32  13,5   0,0   0,0   2,5  13,0   11:32   SSE
12   4,1  13,1   15:21   0,2   21:43  14,2   0,0   0,0   1,9  12,6   20:23    NE
13   2,2   3,1   23:05   1,0   00:00  16,1   0,0   0,2   1,8   7,9   02:26    SO
14   4,0   6,5   12:24   2,6   05:31  14,3   0,0   0,0   1,6   8,6   14:20    SO
15   4,4   5,4   11:24   3,6   04:28  13,9   0,0  23,3   1,0   7,6   23:09     N
16   4,5   5,8   23:44   3,1   02:22  13,8   0,0   1,1   2,2  10,1   03:49     O
17   5,1   7,0   19:43   2,7   08:15  13,2   0,0   0,0   1,0   9,0   06:32     O
18   5,6  12,6   10:02   4,6   00:02  12,7   0,0   0,0   1,1   9,0   15:49    SO
19   5,7   6,4   13:47   5,1   00:00  12,6   0,0   0,0   0,8   6,8   15:11    SO
20   5,9   6,7   14:09   5,5   07:56  12,3   0,0   0,0   1,7   7,9   14:29    SO
21   6,5   7,2   22:42   5,8   01:51  11,8   0,0   1,0   0,5   5,8   01:58   OSO
22   7,7  10,3   13:20   6,9   00:42  10,6   0,0   0,0   1,2   7,9   13:24   SSO
23   8,6  12,5   13:14   7,0   01:01   9,7   0,0   0,0   1,2   9,4   00:20   ESE
24   9,5  10,7   11:16   8,7   03:09   8,8   0,0   0,0   0,6   9,4   17:45    NE
25   9,8  10,9   13:32   9,0   04:04   8,5   0,0   0,0   0,8   6,1   22:03    SO
26  10,1  10,8   11:27   9,6   00:00   8,2   0,0   0,0   0,8   6,1   12:36    SO
27  10,1  15,7   15:13   7,5   23:51   8,2   0,0   0,0   1,0  10,4   19:37    NE
28   8,5  10,6   13:13   6,5   02:34   9,8   0,0   0,0   0,5   6,5   14:47   SSO
29   9,2   9,9   11:21   8,5   20:21   9,1   0,0   8,5   0,4   7,9   19:44   ENE
30   9,1   9,8   13:24   8,5   05:05   9,2   0,0   0,2   0,6   6,8   20:27   ONO
31   8,8   9,9   14:18   7,7   08:03   9,5   0,0   0,5   1,3   7,9   11:36   OSO
----------------------------------------------------------------------------------
     6,5  24,3     6     0,2    12   365,1   0,0  93,0   1,2  14,0     5      SO

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 30,9 on day 4
Days of Rain: 13 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration