Report Climatici in formato NOAA

NOAA style reports
Cliccate su un Anno o un Mese per visualizzare il corrispondente resoconto
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Resoconto relativo a 2022 Ott
                   Monthly Climatological Summary for ott 2022

Name: Oregon   City: Soresina   State: Italia
Elevation: 70 m  Lat: N 45° 17' 27"   Lon: E 009° 50' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,3  23,3   16:13  13,0   05:29   2,1   1,0   0,2   2,2  14,0   13:49     O
 2  18,7  27,2   16:20  12,2   06:40   2,1   2,4   0,0   1,2  10,1   14:20   OSO
 3  19,6  26,8   16:52  14,4   05:25   1,2   2,5   0,0   1,3  10,1   15:33     E
 4  18,6  24,2   17:14  15,3   05:36   1,0   1,3   0,0   1,6   9,7   02:37     E
 5  18,8  24,8   15:48  13,2   07:33   1,4   1,9   0,0   1,1  12,2   15:04   ENE
 6  18,6  25,9   15:37  12,7   07:36   1,6   2,0   0,0   0,7   9,7   16:30   ENE
 7  18,9  27,6   15:17  13,1   05:46   1,8   2,4   0,0   0,4   9,0   11:56   SSO
 8  18,9  26,5   15:17  11,8   07:18   1,9   2,4   0,0   0,4   8,6   11:03   SSO
 9  19,5  23,2   16:02  17,3   08:09   0,2   1,3   0,0   3,2  16,9   16:11   ENE
10  18,2  21,7   13:25  14,7   23:57   0,7   0,6   0,0   1,6  12,2   02:16   ENE
11  17,0  25,5   16:32  12,1   07:37   2,7   1,4   0,0   0,7   8,6   11:50   OSO
12  17,4  24,4   15:17  11,8   05:34   2,4   1,5   0,0   0,5   9,7   13:10     E
13  17,1  24,3   14:59  11,2   07:24   2,5   1,4   0,0   0,4   9,7   13:51    SO
14  16,2  22,9   16:45  10,3   07:58   3,1   1,0   0,0   0,3   8,6   13:17    SO
15  17,5  24,2   16:07  13,5   05:56   1,9   1,1   0,0   0,2  11,5   14:43   NNE
16  19,5  25,9   17:33  15,4   06:16   0,9   2,0   0,0   0,9   9,7   13:06     E
17  18,1  26,1   15:26  12,7   08:05   1,9   1,7   0,0   0,4   6,8   15:44   SSE
18  18,4  26,5   15:37  12,5   07:38   2,1   2,2   0,0   0,7   9,7   13:28     O
19  18,1  26,5   15:22  12,0   07:17   2,2   2,1   0,0   0,4   8,6   16:33     O
20  17,5  23,0   14:18  12,2   08:02   1,9   1,1   0,0   0,8  12,2   12:19     E
21  17,4  18,5   14:28  16,4   05:20   0,9   0,0   0,0   6,1  22,0   23:40   ENE
22  19,6  24,8   16:28  16,7   23:15   0,3   1,7   0,0   4,5  28,4   00:58    NE
23  19,1  23,2   13:39  16,1   05:54   0,6   1,5   0,0   3,1  13,7   01:39   ENE
24  19,3  24,7   16:36  15,2   07:54   0,8   1,8   0,0   5,3  20,9   12:02   ENE
25  19,0  23,9   16:08  15,5   06:24   0,6   1,3   0,0   1,2   9,4   12:23     E
26  19,8  26,0   15:26  16,2   07:30   0,6   2,1   0,0   1,3   9,4   16:20     O
27  18,7  26,1   15:04  14,0   08:00   1,5   1,9   0,0   0,6   6,8   02:14   NNE
28  17,0  25,8   15:48  11,0   06:35   2,8   1,5   0,0   0,9  10,4   14:54   OSO
29  17,1  26,4   15:33  10,3   06:40   3,1   1,9   0,0   0,9   9,0   11:04   OSO
30  16,7  25,5   13:32  11,3   05:55   3,3   1,6   0,0   0,8   9,0   09:50     O
31  16,5  26,8   15:34  10,0   06:59   3,5   1,7   0,0   0,3   6,8   11:23   OSO
----------------------------------------------------------------------------------
    18,2  27,6     7    10,0    31    53,6  50,3   0,2   1,4  28,4    22     ENE

Max >=  27,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 0,2 on day 1
Days of Rain: 1 (>= 0,2 mm)  0 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration