Report Climatici in formato NOAA

NOAA style reports
Cliccate su un Anno o un Mese per visualizzare il corrispondente resoconto
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Resoconto relativo a 2021 Mag
                   Monthly Climatological Summary for mag 2021

Name: Oregon   City: Soresina   State: Italia
Elevation: 70 m  Lat: N 45° 17' 27"   Lon: E 009° 50' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,2  20,0   13:48  11,1   06:22   3,2   0,2  14,4   3,3  15,8   11:32    NE
 2  17,3  24,1   15:03  12,6   02:58   1,8   1,0   3,6   3,8  20,9   10:05   OSO
 3  15,7  21,5   16:15  10,6   06:15   3,2   0,5   0,0   4,0  17,3   08:22     E
 4  16,6  25,0   14:32   9,8   04:50   3,1   1,4   0,0   2,0  12,6   09:59    NO
 5  17,6  24,7   15:43  10,3   05:59   2,5   1,9   0,0   1,3  12,2   16:30   NNO
 6  16,9  22,1   16:44  11,8   06:09   2,1   0,8   0,0   5,3  23,8   16:04   ENE
 7  19,0  27,2   16:26  12,0   06:28   2,1   2,8   0,0   3,1  14,0   15:47   NNO
 8  17,8  23,0   17:13  13,7   05:14   1,5   1,1   0,0   4,7  20,9   08:25     E
 9  19,2  25,5   16:12  12,6   05:43   1,6   2,5   0,0   2,7  13,7   14:17     E
10  20,4  25,8   14:44  13,5   06:23   0,8   2,9   0,0   5,3  24,8   20:37     E
11  15,0  19,2   00:00  13,4   07:58   3,4   0,0  20,7   4,7  27,7   10:28     E
12  17,1  25,4   15:51  12,1   03:59   2,7   1,4   1,1   3,3  26,6   21:43     O
13  17,7  26,6   15:41  12,2   06:28   2,3   1,7   1,0   2,8  24,5   18:12    NO
14  15,0  22,6   14:07  10,8   05:33   3,8   0,6   0,8   3,1  24,8   16:53   SSE
15  15,9  23,0   14:20   9,6   06:21   3,2   0,8   0,0   0,5  10,1   18:23   ONO
16  16,4  20,8   11:50  13,0   05:06   2,1   0,2   0,0   1,0   8,6   18:24   NNE
17  19,4  26,0   16:36  12,1   05:52   1,6   2,7   0,0   4,1  23,0   15:06     O
18  18,4  27,7   13:37  10,7   05:59   2,3   2,4   2,6   1,7  23,8   19:25    SE
19  14,0  18,1   10:03  12,2   05:53   1,9   0,0   0,0   0,3   9,4   23:28   ENE
20  18,7  27,5   13:37   9,6   05:46   2,4   2,8   0,0   1,6  11,9   16:33   SSO
21  18,6  27,1   15:07  11,3   05:59   2,0   2,3   0,0   2,3  16,2   18:33   ENE
22  18,0  22,5   12:21  14,3   07:09   1,3   1,1   0,6   3,4  13,7   08:26    NE
23  20,1  27,1   16:10  13,5   05:30   1,1   2,9   0,0   3,8  20,5   13:43   NNE
24  14,5  17,8   00:00  12,9   09:14   3,8   0,0  46,2   3,3  20,2   00:31     E
25  16,7  25,6   16:23  14,1   00:00   2,8   1,2   0,2   3,2  19,8   14:38     O
26  18,3  24,8   17:54  11,4   04:27   1,9   1,8   0,0   2,0  12,2   01:49   ESE
27  20,7  28,2   17:47  13,3   05:48   1,2   3,6   0,0   1,6  14,4   23:24     O
28  20,7  26,7   15:14  13,5   05:53   1,0   3,4   0,0   4,2  29,2   01:13     E
29  21,2  27,7   16:38  15,5   06:12   0,5   3,4   0,0   5,0  19,1   20:56   ENE
30  20,7  25,4   15:49  15,1   06:16   0,4   2,8   0,0   5,3  20,9   01:49     E
31  20,5  26,4   17:09  15,9   04:59   0,5   2,7   0,0   4,9  17,6   05:29     E
----------------------------------------------------------------------------------
    17,8  28,2    27     9,6    15    64,1  52,9  91,2   3,2  29,2    28     ENE

Max >=  27,0:  7
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 46,2 on day 24
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration