Report Climatici in formato NOAA

NOAA style reports
Cliccate su un Anno o un Mese per visualizzare il corrispondente resoconto
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Resoconto relativo a 2020 Lug
                   Monthly Climatological Summary for lug 2020

Name: Oregon   City: Soresina   State: Italia
Elevation: 70 m  Lat: N 45° 17' 27"   Lon: E 009° 50' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  28,1  33,8   15:24  22,3   05:55   0,0   9,7   0,0   0,4  13,7   18:14    NO
 2  26,6  35,4   15:39  20,2   03:21   0,0   8,3   3,1   0,7  22,7   20:57    SO
 3  25,1  30,6   13:07  18,8   23:58   0,0   6,8  12,2   2,0  23,0   18:28     E
 4  23,7  31,2   17:16  17,7   05:08   0,1   5,5  21,5   0,4  11,5   11:44    SO
 5  26,5  32,7   14:27  19,9   05:55   0,0   8,2   0,0   0,1  10,1   11:47    SE
 6  28,4  34,4   14:11  21,7   05:40   0,0  10,2   0,0   0,4  13,0   12:53     S
 7  24,8  28,1   17:08  21,4   23:56   0,0   6,5   0,0   4,3  25,9   08:53     E
 8  24,2  31,6   18:08  17,7   05:19   0,0   5,9   0,0   0,4  12,2   15:55   SSE
 9  25,7  33,4   18:11  18,0   05:22   0,0   7,4   0,0   0,3  12,6   15:16   ESE
10  28,0  35,5   17:48  20,5   04:39   0,0   9,7   0,0   0,2  14,0   23:43    SE
11  26,4  33,1   12:21  21,2   23:56   0,0   8,1   0,0   1,4  31,7   15:22    NE
12  24,1  29,3   16:28  18,7   05:57   0,0   5,8   0,0   2,3  19,4   10:27   ENE
13  23,5  28,1   16:43  19,1   06:33   0,0   5,2   0,0   1,9  21,2   10:03   ENE
14  23,0  28,0   15:39  17,8   06:04   0,0   4,7   0,0   0,9  19,8   11:29   ENE
15  23,5  29,2   15:19  18,7   02:53   0,0   5,1   0,0   0,4  14,0   11:42   SSE
16  24,7  32,7   16:40  17,3   05:36   0,1   6,4   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
17  24,4  29,0   16:59  20,5   06:46   0,0   6,1   0,0   2,4  16,2   17:05     E
18  24,4  31,3   17:03  19,3   06:09   0,0   6,1   0,0   2,3  20,2   01:25   ENE
19  25,7  33,5   17:13  18,7   04:20   0,0   7,4   0,0   0,4  12,6   10:12     E
20  27,4  34,5   15:53  18,9   06:03   0,0   9,1   0,0   0,1   9,4   16:45    SO
21  28,4  36,1   17:13  20,7   06:09   0,0  10,1   0,0   0,0   1,4   10:01   ONO
22  28,0  36,7   17:12  21,0   22:09   0,0   9,7  34,6   0,5  27,4   21:37     S
23  26,6  34,2   17:03  20,6   05:54   0,0   8,3   0,0   0,2  12,6   00:00    NE
24  21,4  25,7   00:00  15,2   07:39   0,3   3,3  13,8   1,1  58,0   07:21   ENE
25  24,7  33,2   17:06  16,8   05:45   0,1   6,5   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
26  26,1  33,6   15:49  19,2   06:24   0,0   7,8   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
27  27,6  32,9   14:18  22,1   05:53   0,0   9,3   0,0   0,0   1,4   14:48    SO
28  28,5  36,5   16:50  21,4   06:21   0,0  10,2   2,4   0,1  27,4   22:15   NNO
29  28,4  35,3   14:07  22,1   06:14   0,0  10,0   0,0   0,0   9,4   16:25   ENE
30  31,3  38,3   16:58  25,1   06:18   0,0  13,0   0,0   0,0   5,4   11:49    SO
31  30,9  38,1   16:19  24,4   06:52   0,0  12,6   0,0   0,0   8,6   12:58     O
----------------------------------------------------------------------------------
    26,1  38,3    30    15,2    24     0,6 243,0  87,6   0,8  58,0    24       E

Max >=  27,0: 30
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 34,6 on day 22
Days of Rain: 6 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration