Report Climatici in formato NOAA

NOAA style reports
Cliccate su un Anno o un Mese per visualizzare il corrispondente resoconto
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Resoconto relativo a 2020 Mag
                   Monthly Climatological Summary for mag 2020

Name: Oregon   City: Soresina   State: Italia
Elevation: 70 m  Lat: N 45° 17' 27"   Lon: E 009° 50' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,7  22,2   13:45  12,1   03:17   2,5   0,8   1,1   0,2   9,7   14:44   NNE
 2  20,1  27,6   17:13  12,1   06:09   1,7   3,5   0,2   1,2  16,2   15:17     O
 3  20,0  24,5   15:49  15,4   06:22   0,5   2,2   0,0   2,1  19,4   15:00     E
 4  19,9  27,7   16:45  13,5   06:14   1,3   2,9   0,0   1,1  13,7   04:52   ENE
 5  19,4  26,9   17:41  12,6   05:34   1,5   2,6   0,0   0,7  17,3   15:14   OSO
 6  18,6  22,9   16:55  14,1   05:46   1,0   1,4   0,0   3,0  20,2   13:02     E
 7  19,7  26,8   17:38  13,3   05:33   1,2   2,7   0,0   0,4  11,9   11:23    SE
 8  21,6  30,4   16:19  13,8   06:24   0,9   4,3   0,0   0,1   8,6   15:45    SO
 9  22,3  30,5   17:46  14,4   06:17   0,6   4,7   0,0   0,2  10,4   16:26    SO
10  21,7  27,6   15:49  17,9   06:49   0,0   3,5   0,0   0,4  16,2   22:33    SE
11  17,6  20,0   00:00  15,3   22:32   1,0   0,3  12,9   2,7  24,8   05:23   ENE
12  19,3  25,8   14:55  14,5   04:31   1,4   2,3   0,2   0,9  17,3   22:22     E
13  15,9  19,0   17:41  13,3   05:14   2,4   0,1   0,2   1,6  19,4   17:23     E
14  20,3  25,6   16:34  16,1   06:40   0,6   2,6   3,4   1,2  21,2   23:19     E
15  18,3  21,3   15:25  16,4   05:57   0,6   0,6   2,1   0,7  15,5   01:16     E
16  18,5  22,3   14:50  15,6   05:09   0,8   1,0   3,6   2,5  17,3   11:50     E
17  19,6  26,3   16:50  15,1   03:08   1,1   2,4   2,1   0,1   9,7   16:23   NNE
18  22,5  28,8   14:56  17,0   06:12   0,1   4,2   0,0   0,2  10,4   15:34   SSE
19  21,1  26,9   15:10  18,6   22:33   0,0   2,8   2,9   0,4  16,6   15:43    NE
20  21,9  27,3   16:04  17,7   03:42   0,1   3,7   0,0   1,2  14,0   16:20   SSE
21  22,8  29,3   17:06  16,5   05:56   0,3   4,7   0,0   0,8  11,9   08:53    SE
22  23,5  30,6   16:08  17,4   05:41   0,1   5,3   0,0   0,5  13,0   10:32     E
23  23,5  30,7   15:47  18,7   22:42   0,0   5,2   4,7   0,7  22,3   21:12   NNO
24  21,6  26,9   17:36  15,9   05:48   0,3   3,6   0,0   1,6  17,6   14:05   ENE
25  22,5  29,4   17:43  15,7   05:47   0,3   4,5   0,0   0,4  10,4   02:13    SE
26  21,5  26,2   15:41  17,2   06:29   0,1   3,4   0,0   2,6  21,6   08:59     E
27  21,4  27,7   17:11  15,4   05:33   0,4   3,4   0,0   0,8  14,0   09:02     E
28  21,6  29,1   16:30  14,8   05:39   0,7   4,0   0,0   0,1  12,2   15:16     S
29  18,7  23,5   15:59  14,5   06:00   0,9   1,3   0,5   3,3  19,4   03:48   ESE
30  19,8  27,8   15:46  15,0   05:51   1,0   2,4   0,0   0,7  13,7   19:35     E
31  19,9  26,2   17:25  14,7   05:37   0,9   2,5   0,2   1,2  19,4   01:35   ENE
----------------------------------------------------------------------------------
    20,4  30,7    23    12,1     1    24,3  88,9  34,1   1,1  24,8    11       E

Max >=  27,0: 14
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 12,9 on day 11
Days of Rain: 13 (>= 0,2 mm)  7 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration