Report Climatici in formato NOAA

NOAA style reports
Cliccate su un Anno o un Mese per visualizzare il corrispondente resoconto
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Resoconto relativo a 2019 Mar
                   Monthly Climatological Summary for mar 2019

Name: Oregon   City: Soresina   State: Italia
Elevation: 70 m  Lat: N 45° 17' 27"   Lon: E 009° 50' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,0  17,9   14:48   2,4   06:51   8,3   0,0   0,0   2,0  11,9   11:16     E
 2  10,0  18,5   13:08   2,4   07:10   8,3   0,0   0,0   1,0  10,4   10:26   ONO
 3  11,1  20,5   15:20   2,3   06:01   7,4   0,2   0,0   1,1   7,9   14:24   OSO
 4   8,5  11,6   10:45   4,7   07:13   9,8   0,0   0,0   2,8  16,9   14:33   ENE
 5  10,1  19,4   15:02   3,2   07:52   8,3   0,1   0,0   1,7  14,0   14:27   OSO
 6   9,4  15,9   15:30   1,8   07:08   8,9   0,0   0,0   3,0  13,0   13:55   ENE
 7  13,7  19,3   14:25  10,2   06:28   4,7   0,1   0,0   6,4  27,7   07:21   ENE
 8  12,9  20,6   14:47   4,6   07:05   5,7   0,2   0,0   1,7  12,6   13:41   OSO
 9  12,6  20,5   14:59   4,8   05:58   6,0   0,3   0,0   2,2  13,7   11:50   ONO
10  12,7  20,5   15:00   5,8   07:22   5,7   0,2   0,0   1,8  19,8   15:22     O
11  12,0  19,9   13:10   6,4   23:56   6,4   0,1   0,0   7,6  42,8   18:21    NO
12  10,1  18,4   15:59   3,0   06:33   8,2   0,0   0,0   2,9  13,7   13:29   ONO
13   8,1  15,5   16:07   1,9   06:45  10,1   0,0   0,0   2,5  15,1   15:06   SSE
14   9,1  17,0   16:00   0,0   06:40   9,2   0,0   0,0   2,2  19,1   13:40     O
15  14,1  23,6   15:32   4,9   05:47   5,2   1,1   0,0   4,5  20,5   11:31     O
16  15,2  25,8   15:31   5,4   07:10   4,7   1,6   0,0   2,5  16,9   14:12   NNO
17  11,8  15,9   14:31   6,0   05:37   6,5   0,0   0,0   1,1   9,7   08:34    NE
18  11,8  17,9   12:47   7,5   23:00   6,5   0,0   1,3   3,5  19,4   03:09   ESE
19   9,5  15,0   15:19   2,7   05:54   8,8   0,0   0,0   2,5  15,5   12:17   ESE
20   9,5  16,3   14:42   2,3   06:03   8,7   0,0   0,0   2,9  18,4   10:06     E
21   9,8  18,2   14:41   1,4   05:52   8,5   0,0   0,0   1,4  11,9   14:18   SSE
22  12,1  22,6   15:16   2,1   06:40   6,8   0,6   0,0   1,2   9,0   10:07   ONO
23  14,0  23,7   14:50   4,0   06:42   5,6   1,3   0,0   1,2   9,7   14:43    SO
24  15,3  25,6   16:19   5,6   05:07   4,9   1,8   0,0   1,7  11,5   15:01   OSO
25  15,6  25,0   15:09   6,5   06:19   4,0   1,3   0,0   4,6  28,4   19:25   ONO
26  11,7  17,4   16:02   6,3   23:59   6,6   0,0   0,0   5,0  26,3   02:32     E
27  10,6  16,8   15:46   3,4   04:56   7,7   0,0   0,0   3,5  19,8   11:33     E
28  11,6  17,9   16:16   5,6   06:18   6,7   0,0   0,0   3,1  17,6   09:32     E
29  12,1  21,0   15:16   4,1   06:17   6,4   0,2   0,0   1,8  13,0   13:48   SSO
30  13,3  22,4   14:54   3,8   06:29   5,7   0,7   0,0   1,4  11,2   15:00   SSO
31  14,6  24,6   16:30   5,5   05:24   4,9   1,4   0,0   1,3  10,8   14:08   OSO
----------------------------------------------------------------------------------
    11,7  25,8    16     0,0    14   215,2  11,2   1,3   2,7  42,8    11     NNE

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 1,3 on day 18
Days of Rain: 1 (>= 0,2 mm)  0 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration