Report Climatici in formato NOAA

NOAA style reports
Cliccate su un Anno o un Mese per visualizzare il corrispondente resoconto
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Resoconto relativo a 2019 Feb
                   Monthly Climatological Summary for feb 2019

Name: Oregon   City: Soresina   State: Italia
Elevation: 70 m  Lat: N 45° 17' 27"   Lon: E 009° 50' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   2,0   2,6   02:52   1,4   08:33  16,3   0,0  17,5   0,0   4,0   22:44   ONO
 2   3,8   6,1   13:27   2,1   00:00  14,5   0,0  16,5   0,0   9,0   23:59   OSO
 3   5,6   8,0   16:35   3,3   00:00  12,7   0,0   2,4   1,5  12,6   01:10     O
 4   7,5  13,9   15:18   3,4   23:11  10,8   0,0   0,0   1,3   9,7   12:39   SSE
 5   4,6  12,3   14:19   0,0   07:01  13,7   0,0   0,0   0,8   7,9   12:44   OSO
 6   5,1  13,9   16:19  -0,7   07:00  13,2   0,0   0,0   0,7   9,0   15:38     O
 7   3,7   9,5   12:56  -1,1   07:19  14,6   0,0   0,0   0,9   7,9   12:09   OSO
 8   5,7  14,7   15:35  -0,1   07:21  12,6   0,0   0,0   0,7  10,4   10:58     O
 9   6,5  14,2   14:40   1,5   08:06  11,8   0,0   0,0   1,6   9,4   12:08   OSO
10   7,4   8,1   14:06   6,4   23:55  10,8   0,0   0,2   3,0  16,2   23:57   ENE
11   8,0  15,4   13:01   3,9   07:26  10,3   0,0   0,0   5,9  20,5   00:19    NO
12   8,0  15,9   15:47   2,0   07:43  10,3   0,0   0,0   3,8  16,6   13:14   OSO
13   6,7  14,9   15:31  -0,2   07:31  11,6   0,0   0,0   1,5  11,2   01:29   ENE
14   7,0  16,8   16:08   0,6   06:51  11,3   0,0   0,0   1,4  11,5   12:10    NO
15   7,9  17,2   15:59   1,1   04:53  10,4   0,0   0,0   2,1   9,0   06:01   ENE
16   8,3  17,3   16:14   1,1   05:54  10,0   0,0   0,0   1,6  10,1   12:15   ONO
17   8,0  18,4   15:34   0,8   04:04  10,2   0,0   0,0   1,0  10,1   14:04   ONO
18   8,8  18,4   15:25   2,3   07:51   9,5   0,0   0,0   1,6  10,4   12:08     O
19   9,0  16,9   15:15   2,0   06:59   9,3   0,0   0,0   1,9  15,8   13:33     O
20   7,3  14,6   16:06   3,9   04:28  10,9   0,0   0,0   2,1   8,6   02:28   ENE
21   7,2  16,9   15:32   0,1   06:32  11,1   0,0   0,0   1,1   9,4   13:25     O
22  11,0  21,1   16:35   3,6   07:02   7,7   0,4   0,0   2,3  15,8   14:40     N
23   7,0  10,3   14:02   1,4   23:09  11,3   0,0   0,0   6,3  23,8   09:17     E
24   4,9  13,0   15:27  -2,2   06:40  13,3   0,0   0,0   1,7   9,4   11:29    SE
25   7,9  17,6   14:53  -0,5   05:48  10,4   0,0   0,0   1,9  10,4   21:27   OSO
26  10,9  21,9   16:10   3,0   06:52   7,8   0,4   0,0   1,6  12,2   11:47     O
27  13,1  22,9   14:57   5,4   06:52   5,9   0,7   0,0   1,6   9,4   15:27    NO
28  11,5  20,6   15:06   3,1   06:22   7,1   0,3   0,0   2,2  16,6   15:44   ONO
----------------------------------------------------------------------------------
     7,3  22,9    27    -2,2    24   309,4   1,8  36,6   1,9  23,8    23     ONO

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  7
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 17,5 on day 1
Days of Rain: 4 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration