Report Climatici in formato NOAA

NOAA style reports
Cliccate su un Anno o un Mese per visualizzare il corrispondente resoconto
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Resoconto relativo a 2018 Feb
                   Monthly Climatological Summary for feb 2018

Name: Oregon   City: Soresina   State: Italia
Elevation: 70 m  Lat: N 45° 17' 27"   Lon: E 009° 50' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,0   7,9   14:07   6,1   05:59  11,0   0,0   0,8   3,8  14,4   14:03   ENE
 2   6,4   7,9   15:41   4,6   23:18   6,2   0,0   3,4   1,8   9,7   18:44   ENE
 3   4,8   7,3   13:27   2,6   21:53  13,4   0,0   0,0   2,2   9,4   16:14   SSE
 4   4,6   9,6   13:28   0,5   07:45  13,7   0,0   0,0   2,5  14,0   13:37     E
 5   5,6   6,9   13:03   4,6   05:50  12,7   0,0   1,3   3,4  16,2   13:48   ENE
 6   4,6   6,8   14:27   3,2   23:14  13,7   0,0   4,1   1,7   9,4   06:34    SO
 7   4,7   8,5   15:01   2,7   02:34  13,6   0,0   0,8   1,3   8,6   14:27   OSO
 8   5,4  11,0   15:20   0,1   07:35  12,9   0,0   0,2   1,0  10,1   13:21    SO
 9   7,4  13,6   13:26   4,4   04:06  10,9   0,0   0,0   1,6  10,1   14:01    NE
10   6,5  10,5   14:49   4,4   07:11  11,7   0,0   1,1   1,8  10,4   13:15   SSO
11   6,1  11,9   15:01   1,5   07:49  12,0   0,0   0,0   1,9  13,7   10:46     E
12   5,3   7,8   12:03   3,2   20:13  13,0   0,0   1,1   4,7  23,8   20:24     E
13   4,6   9,7   15:09   1,1   23:29  13,7   0,0   0,0   3,0  15,1   05:49   ONO
14   3,8  10,5   14:26  -1,4   07:33  14,5   0,0   0,0   1,6  10,4   15:05    SO
15   3,0  10,0   13:44  -1,9   04:49  15,3   0,0   0,0   1,7  10,4   14:44    SE
16   3,8   8,2   15:44  -0,6   04:55  14,4   0,0   0,0   1,6   9,4   22:30   SSE
17   4,8   8,5   14:52   0,8   07:33  11,6   0,0   0,0   1,5  10,1   16:29   SSE
18   5,5   8,0   12:42   3,9   04:32  11,9   0,0   0,0   3,2  11,5   19:19   ESE
19   4,5   6,9   16:17   1,3   22:22  13,8   0,0   0,0   1,1   7,9   14:55    SE
20   4,1  10,4   13:09  -0,5   03:02  14,2   0,0   0,0   1,9  10,4   18:56   ESE
21   4,8  10,0   13:18   0,8   05:59  13,5   0,0   0,0   2,1  10,1   14:14   SSO
22   3,4   4,3   03:07   2,1   12:32  14,9   0,0   5,4   1,7   9,4   12:51     S
23   2,8   3,8   15:33   1,1   07:28  15,5   0,0   8,3   1,7   6,8   03:43    SO
25   0,7   6,1   00:25  -0,5   23:56  17,1   0,0   0,0   8,1  27,0   13:09     E
26  -1,0   2,2   14:36  -3,7   07:15  19,2   0,0   0,0   4,8  16,9   05:13   ESE
27  -1,6   3,8   13:32  -5,6   06:30  19,9   0,0   0,0   2,0 829,0   13:07     S
28  -1,5   2,0   14:53  -6,2   07:07  19,8   0,0   0,0   3,8  16,9   23:40     E
----------------------------------------------------------------------------------
     4,1  13,6     9    -6,2    28   374,1   0,0  26,5   2,5 829,0    27     ESE

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  8
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 8,3 on day 23
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration