Report Climatici in formato NOAA

NOAA style reports
Cliccate su un Anno o un Mese per visualizzare il corrispondente resoconto
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Resoconto relativo a 2017 Set
                   Monthly Climatological Summary for set 2017

Name: Oregon   City: Soresina   State: Italia
Elevation: 70 m  Lat: N 45° 17' 27"   Lon: E 009° 50' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  24,2  31,1   13:31  18,2   23:37   0,0   5,9  16,7   4,2  20,2   19:31   ENE
 2  17,1  21,4   13:05  14,9   17:40   1,4   0,2  12,4   3,7  16,6   21:48   NNO
 3  19,5  27,3   16:42  13,6   07:01   1,4   2,7   0,0   2,5  13,7   22:18    SE
 4  20,0  27,4   16:10  14,0   03:26   1,3   2,9   0,0   1,9  13,7   13:07    NE
 5  22,0  30,4   15:56  14,8   07:11   0,7   4,4   0,0   1,6  10,4   13:54    NE
 6  23,4  30,9   14:34  16,4   06:17   0,2   5,4   0,0   1,1  10,1   11:15   NNO
 7  22,7  30,6   15:37  18,0   23:50   0,0   4,4   0,0   2,9  24,5   20:32   ESE
 8  21,6  27,5   16:17  17,3   06:56   0,2   3,5   0,0   4,3  17,6   16:34     E
 9  20,9  28,0   15:03  17,2   23:41   0,2   2,8   7,0   6,8  23,8   18:54     E
10  17,5  18,7   11:16  16,6   22:12   0,8   0,0  24,8   5,9  25,6   01:18   ENE
11  18,8  24,2   17:05  16,4   05:53   0,7   1,3  10,6   0,3  10,1   02:33   SSE
12  19,5  25,0   11:43  15,7   23:58   0,7   1,9   3,9   3,6  20,5   16:16   ENE
13  19,4  26,3   15:10  12,5   06:24   1,5   2,6   0,0   1,8  10,4   14:10     N
14  18,6  23,3   16:24  15,6   23:37   0,6   1,0   0,2   3,3  23,4   15:16    NE
15  15,8  21,1   14:44  10,7   06:55   2,8   0,4   0,6   2,6  13,0   15:38     E
16  17,0  23,0   15:43  13,7   04:52   2,1   0,8   2,1   1,8  25,2   23:30   ESE
17  16,9  23,1   17:10  12,9   05:48   2,6   1,2   3,6   3,4  24,5   00:15   NNO
18  15,4  19,4   14:12  11,2   07:04   3,0   0,1   0,0   2,4  13,7   00:09    NE
19  16,1  21,0   15:53  13,2   05:26   2,6   0,4   2,6   2,8  14,0   16:38    SE
20  16,9  25,2   16:06   9,6   07:25   3,1   1,7   0,0   2,1  10,4   11:49     O
21  17,1  25,7   17:23   9,3   06:30   3,0   1,8   0,0   1,3  10,4   13:23   OSO
23  19,6  25,6   15:08  12,8   07:05   1,1   2,2   0,0   1,3   9,4   15:31   ONO
24  18,2  24,1   17:29  15,0   23:57   1,4   1,4   0,2   3,2  16,6   18:46     E
25  18,0  23,4   14:42  13,5   03:24   1,7   1,5   0,0   2,8  13,0   14:49     E
26  18,2  24,5   14:43  12,9   06:34   1,7   1,6   0,0   1,7  12,2   14:48     E
27  18,9  25,7   14:34  13,2   07:13   1,6   2,2   0,0   1,2   9,4   13:20     E
28  18,9  24,8   15:18  13,9   07:07   1,2   1,9   0,0   1,7   9,0   10:55   ESE
29  18,2  23,1   15:37  13,2   06:00   1,4   1,3   0,0   2,3  10,8   14:06     E
30  17,6  23,0   15:55  13,0   07:05   1,6   0,9   0,0   2,9  13,7   13:11   ENE
----------------------------------------------------------------------------------
    18,9  31,1     1     9,3    21    40,6  58,4  84,7   2,7  25,6    10     ENE

Max >=  27,0:  8
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 24,8 on day 10
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration