Report Climatici in formato NOAA

NOAA style reports
Cliccate su un Anno o un Mese per visualizzare il corrispondente resoconto
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Resoconto relativo a 2017 Ago
                   Monthly Climatological Summary for ago 2017

Name: Oregon   City: Soresina   State: Italia
Elevation: 70 m  Lat: N 45° 17' 27"   Lon: E 009° 50' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  29,2  37,3   16:27  21,9   06:01   0,0  10,9   0,0   0,1   7,6   11:50    NE
 2  30,7  38,4   15:18  23,4   06:19   0,0  12,4   0,0   0,1   5,4   09:11   ONO
 3  30,6  37,8   16:44  23,3   05:18   0,0  12,3   0,0   0,0   5,8   10:57    NE
 4  31,7  39,3   17:03  23,9   05:44   0,0  13,4   0,0   0,0   4,0   12:18    NO
 5  30,7  37,4   15:55  23,1   06:44   0,0  12,4   0,0   0,2   9,4   11:29   ENE
 6  27,7  31,5   14:19  22,9   23:52   0,0   9,4   1,6   0,6  17,3   12:34    NE
 7  26,2  31,3   17:06  20,3   06:32   0,0   7,9   0,0   2,7  23,4   12:40   ENE
 8  26,2  31,6   16:17  21,4   06:13   0,0   7,1   0,0   6,9  23,8   16:32   ENE
 9  28,5  35,8   18:19  21,3   05:55   0,0   8,2   0,0   3,4  30,2   03:43   ENE
10  24,9  32,3   13:46  19,9   06:14   0,0   6,6   0,0   3,5  19,4   17:37   ENE
11  20,2  26,9   11:50  16,6   23:45   0,2   2,1   0,5   3,8  21,2   17:03   SSO
12  22,7  30,9   15:52  15,6   06:18   0,7   5,1   0,0   3,6  15,1   16:52   OSO
13  23,7  31,0   16:51  15,8   05:31   0,4   5,9   0,0   1,7  14,8   10:19   ENE
14  25,4  33,8   17:53  17,3   06:13   0,0   7,2   0,0   1,4  17,6   12:28     E
15  27,1  35,5   15:39  18,6   06:32   0,0   8,8   0,0   0,0   5,0   11:22    NE
16  27,0  35,8   15:43  20,5   06:11   0,0   8,6   0,0   0,0   5,8   12:57   NNE
17  27,6  35,3   16:29  21,7   05:11   0,0   7,1   0,0   0,1   5,4   14:34    SE
18  28,8  36,4   16:10  21,3   05:59   0,0  10,3   0,0   0,4  11,9   12:02   ENE
19  27,5  34,1   15:13  21,1   23:50   0,0   9,1   0,8   0,3  16,9   00:35   NNE
20  23,8  30,2   16:37  17,3   06:47   0,0   5,5   0,0   1,5  11,9   04:36   ENE
21  23,5  29,9   16:04  16,3   06:44   0,1   5,4   0,0   0,6  17,6   11:26     E
22  24,0  31,3   17:34  17,6   07:06   0,0   5,7   0,0   0,4  12,2   09:10     E
23  24,6  32,8   16:22  17,5   06:48   0,0   6,3   0,0   0,1   7,6   10:24     E
24  26,1  34,1   15:13  18,2   06:57   0,0   7,8   0,0   0,1   9,7   11:53   ENE
25  27,5  35,0   15:51  20,4   06:07   0,0   9,2   0,0   0,1   8,6   12:09     O
26  28,2  36,4   16:04  20,6   06:29   0,0   9,9   0,0   0,1   4,3   11:09    SO
27  29,4  38,0   16:42  21,4   06:54   0,0  11,0   0,0   0,1   6,5   13:51   ONO
28  28,4  34,1   16:51  23,2   07:02   0,0  10,1   0,0   0,5  16,6   22:54     E
29  26,0  32,2   16:42  20,1   07:06   0,0   7,7   0,0   3,3  17,3   00:01     E
30  27,3  34,6   14:48  19,9   06:54   0,0   9,0   0,0   0,2  10,1   23:59   ENE
31  26,3  31,8   15:36  22,0   07:00   0,0   8,0   0,0   2,3  17,3   10:38   ENE
----------------------------------------------------------------------------------
    26,8  39,3     4    15,6    12     1,4 260,4   2,9   1,2  30,2     9       E

Max >=  27,0: 30
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 1,6 on day 6
Days of Rain: 3 (>= 0,2 mm)  0 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration