Report Climatici in formato NOAA

NOAA style reports
Cliccate su un Anno o un Mese per visualizzare il corrispondente resoconto
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Resoconto relativo a 2017 Lug
                   Monthly Climatological Summary for lug 2017

Name: Oregon   City: Soresina   State: Italia
Elevation: 70 m  Lat: N 45° 17' 27"   Lon: E 009° 50' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  21,8  30,4   15:51  14,0   05:58   0,9   4,4   0,0  ----  15,8   19:26   NNO
 2  23,9  30,9   18:18  15,8   05:59   0,3   5,9   0,0  ----  12,2   14:02     O
 3  26,5  34,4   17:52  18,0   06:19   0,0   8,2   0,0  ----  11,5   11:14   ENE
 4  26,1  31,7   17:19  20,3   05:55   0,0   7,7   0,0  ----  14,0   12:24     E
 5  27,9  35,5   17:04  20,3   05:57   0,0   9,0   0,0  ----  10,1   01:12   ENE
 6  30,7  36,7   16:28  21,1   05:23   0,0   5,1   0,0  ----   0,0   00:00   ---
 7  29,5  37,4   17:18  21,0   05:52   0,0  11,2   0,0  ----   9,4   15:09   OSO
 8  29,9  37,3   16:21  21,9   05:13   0,0  11,6   0,0  ----   9,0   00:37   SSE
 9  27,9  33,0   15:49  23,7   06:35   0,0   9,6   0,0  ----  17,6   04:11   ENE
10  28,6  35,2   15:16  22,0   06:20   0,0  10,3   0,0  ----   7,9   20:17    NO
11  25,9  33,1   14:08  21,2   06:14   0,0   7,6   9,1  ----  46,4   16:00   SSO
12  26,0  33,0   16:16  20,0   03:43   0,0   7,7   0,0  ----  13,7   15:51   SSE
13  27,3  33,7   16:57  20,9   05:58   0,0   8,4   0,0  ----  17,6   10:08   ENE
14  25,3  28,4   16:52  20,9   08:32   0,0   5,6   0,5  ----  21,2   10:39     E
15  25,3  32,0   16:04  18,7   06:43   0,0   7,0   0,0  ----  16,6   23:25     E
16  24,9  29,1   16:11  20,8   06:15   0,0   6,6   0,0  ----  20,9   09:10   ENE
17  25,1  32,2   15:13  17,8   05:58   0,0   6,8   0,0  ----  11,9   12:27   ENE
18  26,5  33,5   15:17  18,2   05:41   0,0   8,2   0,0  ----  10,1   15:25   SSE
19  27,5  35,8   16:06  19,7   05:39   0,0   9,2   0,0  ----   5,4   15:12     N
20  27,0  34,4   17:00  21,0   05:07   0,0   8,7   0,0  ----   9,4   13:49   NNO
21  26,7  33,6   15:25  20,7   05:58   0,0   6,3   0,0  ----  11,9   14:56   ENE
22  27,2  35,3   17:33   0,0   00:05   0,0   8,9   0,0   1,4   9,4   07:42     O
23  28,5  35,5   16:32  21,5   06:17   0,0  10,2   0,0   0,2   7,9   09:51   ONO
24  22,4  29,6   11:47  19,3   14:10   0,0   4,1  24,6   2,0  37,4   03:37   ENE
25  23,6  32,6   16:45  16,3   06:13   0,2   5,6   0,0   0,4  10,4   15:58     O
26  22,9  31,3   17:27  15,1   05:00   0,5   5,1   0,0   1,7  16,6   12:24   ONO
27  24,1  32,1   17:27  15,9   05:40   0,2   6,0   0,0   0,1   7,9   14:44     E
28  26,1  34,4   16:41  16,9   05:24   0,0   7,8   0,0   0,0   4,7   15:00   NNE
29  23,9  32,9   15:42  20,2   05:57   0,0   1,8  24,1   1,1  13,7   21:33     S
30  25,0  33,0   16:00  19,3   06:25   0,0   6,7  25,9   1,5  28,1   20:50    NO
31  27,1  34,7   16:36  19,9   06:28   0,0   8,8   0,0   0,8   7,9   11:56   ONO
----------------------------------------------------------------------------------
    26,2  37,4     7     0,0    22     2,1 230,1  84,2   0,9  46,4    11      NO

Max >=  27,0: 31
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 25,9 on day 30
Days of Rain: 5 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  3 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration