Report Climatici in formato NOAA

NOAA style reports
Cliccate su un Anno o un Mese per visualizzare il corrispondente resoconto
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Resoconto relativo a 2015 Apr
                   Monthly Climatological Summary for apr 2015

Name: Oregon   City: Soresina   State: Italia
Elevation: 70 m  Lat: N 45° 17' 27"   Lon: E 009° 50' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,9  19,9   13:34  11,0   23:57   2,7   0,3   0,0   8,3  29,9   12:44    NO
 2  14,0  21,2   16:17   5,0   07:12   4,8   0,5   0,0   3,7  17,3   16:47    NO
 3  13,5  18,5   16:17   8,6   07:02   4,8   0,0   0,0   6,4  23,0   09:33     E
 4  10,2  12,5   15:04   8,4   04:34   8,0   0,0   0,2   4,4  15,8   15:39     E
 5   9,3  11,9   12:47   7,0   22:02   9,0   0,0   1,2   3,5  21,2   12:00   ENE
 6   9,6  16,5   15:33   2,8   07:08   8,7   0,0   0,0   2,5  15,8   14:02   SSO
 7  10,7  17,1   17:00   3,7   02:41   7,6   0,0   0,0   2,3  19,4   11:52     S
 8  12,6  23,0   17:36   2,4   06:28   6,5   0,8   0,0   1,9  12,2   14:41     O
 9  14,7  21,8   16:49   5,8   06:40   4,3   0,7   0,0   2,2  12,2   12:39     E
10  15,8  24,3   16:24   8,1   07:12   3,6   1,2   0,0   2,1  14,0   23:09     E
11  15,4  23,2   15:42   6,6   07:20   4,0   1,1   0,0   2,4  16,6   16:55   ONO
12  16,4  23,5   15:26   8,3   06:56   3,3   1,4   0,0   1,5  13,0   13:24   ESE
13  18,6  27,6   17:24   9,4   06:24   2,7   3,0   0,0   1,5  17,3   16:14     O
14  19,3  25,9   16:11  12,7   06:49   1,6   2,6   0,0   1,8  11,9   13:58    SE
15  19,3  27,6   16:33  10,6   06:55   1,8   2,8   0,0   2,3  13,0   11:00   ESE
16  18,5  25,2   12:56  10,8   06:04   1,9   2,1   0,0   0,9   9,4   12:30    NO
17  15,0  17,2   00:00  12,2   23:56   3,3   0,0   2,4   1,2  12,6   12:11   ONO
18  14,2  23,5   15:05   8,7   21:32   4,9   0,8   8,5   4,5  41,8   18:28     E
19  12,1  16,9   16:35   8,3   05:56   6,2   0,0   0,0   4,3  24,8   00:05     E
20  14,1  22,6   17:55   4,9   06:50   5,0   0,8   0,0   1,3  11,9   13:45   OSO
21  17,5  27,2   17:08   8,0   06:40   3,1   2,3   0,0   1,2  11,9   13:14    SO
22  19,8  29,1   17:07   9,7   06:41   2,2   3,7   0,0   1,7  13,0   15:19    SO
----------------------------------------------------------------------------------
    14,8  29,1    22     2,4     8   100,0  24,1  12,3   2,8  41,8    18       E

Max >=  27,0:  4
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 8,5 on day 18
Days of Rain: 4 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration