Report Climatici in formato NOAA

NOAA style reports
Cliccate su un Anno o un Mese per visualizzare il corrispondente resoconto
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic V/Λ2023 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic V/Λ2022 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic V/Λ2021 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic V/Λ2020 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic V/Λ2019 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic V/Λ2018 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic V/Λ2017 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic V/Λ2016 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic V/Λ2015 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic V/Λ2014 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Resoconto relativo a 2014 Dic
                   Monthly Climatological Summary for dic 2014

Name: Oregon   City: Soresina   State: Italia
Elevation: 70 m  Lat: N 45° 17' 27"   Lon: E 009° 50' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 6   9,5   9,9   23:57   9,7   23:11   0,3   0,0   0,0   0,0   3,6   23:56   ENE
 7   9,6  15,5   13:47   7,5   23:56   8,6   0,0   2,8   1,5  11,5   17:50   ENE
 8   6,5   8,4   11:47   4,4   04:37  11,7   0,0   0,3   1,2   9,7   23:53   NNE
 9   8,2  15,4   11:56   3,1   23:17  10,1   0,0  15,2   2,0  22,0   04:05     N
10   5,4  13,5   13:43   1,4   07:59  12,9   0,0   0,0   0,9  10,1   12:30     O
11   5,3  13,3   13:47   0,6   07:53  13,0   0,0   0,0   0,5   8,6   14:53   OSO
12   4,9  14,0   11:43  -1,7   07:35  13,4   0,0   0,0   1,0   8,6   22:03   SSE
13   6,0   7,7   10:39   5,3   00:00  12,3   0,0   0,7   0,8   9,7   05:25   NNE
14   7,3   9,0   13:03   6,0   00:00  11,0   0,0   0,2   0,6   6,1   09:52   OSO
15   8,2  10,8   12:49   6,6   03:19  10,1   0,0   3,1   0,4   5,4   08:04     O
16   8,7   9,6   14:38   8,1   07:03   9,6   0,0  15,2   0,5   6,5   01:30   OSO
17   7,1  16,5   18:14   4,8   07:04  11,2   0,0   0,3   0,4   6,8   01:53     O
18   7,0  13,8   12:12   4,0   07:49  11,3   0,0   0,0   0,6   6,5   01:28   ONO
19   5,9  10,9   14:59   3,9   08:10  12,4   0,0   0,0   0,9   9,0   16:33    SE
20   6,2   9,3   14:32   4,3   05:50  12,1   0,0   0,0   0,6  10,4   19:53     O
21   5,1   7,5   13:23   3,5   07:16  13,2   0,0   0,0   0,9   9,4   00:33   OSO
22   3,0   4,8   00:00   2,1   06:00  15,3   0,0   0,0   1,2   8,6   07:40   ONO
23   2,8   4,2   13:58   1,9   04:16  15,5   0,0   0,0   0,9   7,6   21:16   NNO
24   4,3   6,1   13:41   2,4   04:48  14,0   0,0   0,2   0,3   5,4   15:22    SO
25   6,6  14,2   12:06   2,4   22:49  11,7   0,0   0,0   0,4   9,4   16:35   ENE
26   4,3  11,7   16:03  -0,7   22:26  14,0   0,0   0,0   0,8   6,8   10:59   OSO
27   0,1   1,1   14:25  -1,5   06:27  18,2   0,0   0,3   2,0  11,9   11:03    NE
28   0,7   6,8   13:41  -2,3   23:13  17,6   0,0   3,4   1,7  14,0   03:59   OSO
29  -1,0   2,4   13:03  -3,1   06:27  19,3   0,0   0,0   0,9  10,4   17:48     O
30   0,4   8,5   10:48  -5,3   06:12  17,9   0,0   0,2   2,2  11,2   15:33   ENE
31  -1,2   4,8   15:24  -4,5   07:33  19,5   0,0   0,0   1,6  11,9   00:48   ENE
----------------------------------------------------------------------------------
     5,0  16,5    17    -5,3    30   336,2   0,0  41,9   1,0  22,0     9     NNO

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  7
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 15,2 on day 9
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration