Temperatura e umidità |
Temperatura massima | 24,8 °C | alle 10:33 |
Temperatura minima | 20,2 °C | alle 23:27 |
Temperatura media | 22,2°C | |
Differenza | 4,6°C | |
Temperatura percepita massima | 27,6 °C | alle 12:22 |
Temperatura percepita minima | 22,3 °C | alle 18:40 |
Indice di calore massimo | 24,8 °C | alle 10:33 |
Temp. wind chill minima | 20,2 °C | alle 23:27 |
Temp. punto di rugiada massima | 21,2 °C | alle 15:24 |
Temp. punto di rugiada minima | 17,2 °C | alle 07:29 |
Umidità massima | 96% | alle 21:58 |
Umidità minima | 69% | alle 00:00 |
Gradi-giorno di riscaldamento | 0,0 | |
Gradi-giorno di raffreddamento | 3,9 | |
Indice UV | 0 | alle 00:00 |
Precipitazioni |
Precipitazione accumulata ieri | 22,8 mm | |
Rain rate massimo | 50,7 mm/hr | alle 19:12 |
Precipitazione oraria massima | 14,0 mm | alle 19:29 |
Vento |
Raffica max. (media su 10 minuti) | 16,6 km/h | alle 18:49 |
Velocità (media su 10 minuti) | 11,8 km/h | alle 18:40 |
Direzione (°) | 68° | alle 18:49 |
Direzione dominante | 82° E | |
Wind Run | 66,6 km | |
Scala Beaufort | F2 | Brezza leggera |
Pressione (livello del mare) |
Pressione massima | 1013,0 mb | alle 00:00 |
Pressione minima | 995,0 mb | alle 22:10 |