Temperatura e umidità |
Temperatura massima | 20,1 °C | alle 15:06 |
Temperatura minima | 14,8 °C | alle 04:39 |
Temperatura media | 16,0°C | |
Differenza | 5,3°C | |
Temperatura percepita massima | 19,8 °C | alle 15:02 |
Temperatura percepita minima | 15,2 °C | alle 04:27 |
Indice di calore massimo | 20,1 °C | alle 15:06 |
Temp. wind chill minima | 14,8 °C | alle 04:39 |
Temp. punto di rugiada massima | 13,9 °C | alle 09:16 |
Temp. punto di rugiada minima | 10,8 °C | alle 16:09 |
Umidità massima | 91% | alle 08:19 |
Umidità minima | 56% | alle 15:41 |
Gradi-giorno di riscaldamento | 1,8 | |
Gradi-giorno di raffreddamento | 0,2 | |
Indice UV | 0 | alle 00:00 |
Precipitazioni |
Rain rate massimo | 0,0 mm/hr | alle 00:00 |
Precipitazione oraria massima | 0,0 mm | alle 00:00 |
Giorni consecutivi di pioggia | 0 Giorno | |
Giorni consecutivi senza pioggia | 2 Giorno | |
Vento |
Raffica max. (media su 10 minuti) | 12,2 km/h | alle 15:41 |
Velocità (media su 10 minuti) | 6,0 km/h (F2) | alle 15:51 |
Direzione (°) | 180° | alle 15:41 |
Direzione dominante | OSO | |
Wind Run | 41,4 km | |
Scala Beaufort | F2 | Brezza leggera |
Pressione (livello del mare) |
Pressione massima | 1013,0 mb | alle 15:23 |
Pressione minima | 1009,0 mb | alle 06:53 |