Temperatura e umidità |
Temperatura massima | 39,0 °C | alle 16:53 del 18 Luglio |
Temperatura minima | -3,3 °C | alle 07:42 del 21 Gennaio |
Temperatura minima giornaliera più alta | 24,7 °C | il 17 Agosto |
Temperatura massima giornaliera più bassa | 2,2 °C | il 13 Gennaio |
Temperatura percepita massima | 42,5 °C | alle 15:18 del 13 Agosto |
Temperatura percepita minima | -6,0 °C | alle 08:09 del 21 Gennaio |
Indice di calore massimo | 43,4 °C | alle 15:18 del 13 Agosto |
Temp. wind chill minima | -3,3 °C | alle 07:42 del 21 Gennaio |
Temp. punto di rugiada massima | 26,6 °C | alle 13:05 del 8 Agosto |
Temp. punto di rugiada minima | -5,6 °C | alle 07:47 del 21 Gennaio |
Umidità massima | 98% | alle 00:00 del 1 Gennaio |
Umidità minima | 19% | alle 16:13 del 16 Aprile |
Differenza massima giornaliera | 24,7 °C | il 16 Agosto |
Differenza minima giornaliera | 0,0 °C | il 17 Agosto |
Precipitazioni |
Totale annuale | 996,7 mm | |
Rain rate massino | 244,8 mm/hr | alle 18:57 del 12 Giugno |
Precipitazione oraria massima | 24,0 mm | alle 19:22 del 12 Giugno |
Precipitazione giornaliera massima | 72,6 mm | il 15 Maggio |
Precipitazione mensile massima | 275,2 mm | Maggio |
Periodo più lungo senza pioggia | 21 Giorno | fino al 8 Febbraio |
Periodo più lungo di pioggia | 9 Giorno | fino al 5 Marzo |
Vento |
Raffica massima | 51,5 km/h | alle 09:53 del 10 Marzo |
Velocità massima (media su 10 minuti) | 24,6 km/h | alle 06:30 del 5 Settembre |
Wind run giornaliero massimo | 223,2 km | il 3 Marzo |
Pressione (livello del mare) |
Pressione minima | 979,0 mb | alle 03:02 del 11 Febbraio |
Pressione massima | 1029,0 mb | alle 10:17 del 28 Gennaio |