Temperatura e umidità |
Temperatura massima | 23,7 °C | alle 14:19 del 11 Ottobre |
Temperatura minima | 8,7 °C | alle 07:47 del 6 Ottobre |
Temp. minima più alta | 15,5 °C | il 1 Ottobre |
Temp. massima più bassa | 15,6 °C | il 4 Ottobre |
Temperatura percepita massima | 24,2 °C | alle 14:09 del 11 Ottobre |
Temperatura percepita minima | 8,0 °C | alle 07:47 del 6 Ottobre |
Indice di calore massimo | 23,7 °C | alle 14:19 del 11 Ottobre |
Temp. wind chill minima | 10,9 °C | alle 07:32 del 12 Ottobre |
Temp. punto di rugiada massima | 18,1 °C | alle 14:41 del 10 Ottobre |
Temp. punto di rugiada minima | 7,0 °C | alle 07:51 del 6 Ottobre |
Umidità massima | 98% | alle 23:00 del 3 Ottobre |
Umidità minima | 47% | alle 14:46 del 5 Ottobre |
Differenza massima giornaliera | 11,6 °C | il 11 Ottobre |
Differenza minima giornaliera | 2,9 °C | il 8 Ottobre |
Precipitazioni |
Totale mensile | 71,3 mm | |
Rain rate massimo | 85,9 mm/hr | alle 15:28 del 8 Ottobre |
Precipitazione oraria massima | 7,8 mm | alle 12:52 del 10 Ottobre |
Precipitazione giornaliera massima | 25,3 mm | il 3 Ottobre |
Periodo più lungo senza pioggia | 4 Giorno | fino al 1 Ottobre |
Periodo più lungo di pioggia | 3 Giorno | fino al 4 Ottobre |
Vento |
Raffica massima | 25,9 km/h | alle 13:36 del 8 Ottobre |
Velocità massima (media su 10 minuti) | 18,5 km/h | alle 06:10 del 3 Ottobre |
Wind run giornaliero massimo | 91,9 km | il 10 Ottobre |
Pressione (livello del mare) |
Pressione minima | 985,0 mb | alle 07:24 del 10 Ottobre |
Pressione massima | 1017,0 mb | alle 00:09 del 1 Ottobre |