Temperatura e umidità |
Temperatura massima | 38,5 °C | alle 16:55 del 4 Agosto |
Temperatura minima | 20,3 °C | alle 06:17 del 1 Agosto |
Temp. minima più alta | 24,8 °C | il 4 Agosto |
Temp. massima più bassa | 30,4 °C | il 7 Agosto |
Temperatura percepita massima | 39,5 °C | alle 17:02 del 4 Agosto |
Temperatura percepita minima | 21,8 °C | alle 06:17 del 1 Agosto |
Indice di calore massimo | 38,3 °C | alle 13:23 del 5 Agosto |
Temp. wind chill minima | 20,3 °C | alle 06:18 del 1 Agosto |
Temp. punto di rugiada massima | 20,5 °C | alle 09:01 del 6 Agosto |
Temp. punto di rugiada minima | 10,7 °C | alle 17:40 del 1 Agosto |
Umidità massima | 72% | alle 06:56 del 8 Agosto |
Umidità minima | 20% | alle 16:59 del 1 Agosto |
Differenza massima giornaliera | 17,8 °C | il 1 Agosto |
Differenza minima giornaliera | 8,7 °C | il 7 Agosto |
Precipitazioni |
Totale mensile | 0,0 mm | |
Rain rate massimo | 0,0 mm/hr | alle 00:00 del 1 Agosto |
Precipitazione oraria massima | 0,0 mm | alle 00:00 del 1 Agosto |
Precipitazione giornaliera massima | 0,0 mm | il 1 Agosto |
Periodo più lungo senza pioggia | 9 Giorno | fino al 7 Agosto |
Periodo più lungo di pioggia | 0 Giorno | fino al 1 Agosto |
Vento |
Raffica massima | 24,5 km/h | alle 20:18 del 6 Agosto |
Velocità massima (media su 10 minuti) | 21,1 km/h | alle 20:32 del 6 Agosto |
Wind run giornaliero massimo | 89,4 km | il 7 Agosto |
Pressione (livello del mare) |
Pressione minima | 1004,0 mb | alle 20:46 del 1 Agosto |
Pressione massima | 1010,0 mb | alle 11:46 del 2 Agosto |