Condizioni meteo alle 21:40:01 di oggi 13/10/2024
Temperatura e umidità |
Temperatura | 15,7°C | Umidità | 80% |
Temperatura percepita | 16,1°C | Trend orario (3 ore) | -0,8°C |
Temperatura bulbo umido | 13,7°C | Trend orario (In calo) | -0,3°C |
Temperatura media | 16,6°C | Punto di rugiada | 12,3°C |
Windchill | no | Ore di freddo | 0,0 |
Indice di umidità | 18,1°C | Indice di calore | no |
Soleggiato | No |
Indice UV | 0 |
Altezza nuvole | 429 m | Il sole è alto nel cielo? | No
|
Precipitazioni |
Rateo di precipitazioni | 0,0 mm/hr | Totale odierno | 0,0 mm |
Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | Totale mensile | 71,3 mm |
Precipitazioni da mezzanotte | 0,0 mm | Totale annuale | 996,7 mm |
Precipitazioni ultime 24 ore | 0,0 mm | Ultime precipitazioni (3 Giorni, 8 Ore, 49 Min) | 2024-10-10 12:51 |
RG-11 Totale mensile | 0,0mm | | |
Vento |
Velocità del vento (ultima lettura) | 0,0 km/h | Direz. vento | SSO |
Raffica (max.) | 4,0 km/h | Direzione (°) | 202° |
Velocità (media su 10 minuti) |
1,8 km/h |
Direzione media del vento |
198° |
Direzione del vento da |
180° (180°) |
a |
250° (248°) |
Scala Beaufort | F1 | Bava di vento | SSO |
Pressione (livello del mare) |
Barometro | 1012,0 mb | Pressione relativa | 1012,1 mb |
Variazione della pressione | -0,3 mb | In lento calo |
Effemeridi |
Il sole sorge | 07:34 | Il sole tramonta | 18:38 |
Alba | 07:05 | Crepuscolo | 19:08 |
La luna sorge | 16:59 | La luna tramonta | 01:54 |
Durata del giorno | 11:04 | Durata della luce | 12:03 |
Giorni trascorsi dalla luna nuova | 10 Giorno | | |
Dove siamo |
Latitudine | N 45° 17' 27" | Longitudine | E 09° 50' 41" |
Altitudine | 70 m | | |