Report Climatici in formato NOAA

NOAA style reports
Cliccate su un Anno o un Mese per visualizzare il corrispondente resoconto
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Resoconto relativo a 2022 Ago
                   Monthly Climatological Summary for ago 2022

Name: Oregon   City: Soresina   State: Italia
Elevation: 70 m  Lat: N 45° 17' 27"   Lon: E 009° 50' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  29,6  38,1   16:54  20,3   06:17   0,0  11,3   0,0   0,9   7,6   10:06     S
 2  28,9  32,6   16:52  23,6   08:09   0,0  10,6   0,0   2,5  17,3   08:11     E
 3  28,7  34,7   16:08  21,0   06:22   0,0  10,5   0,0   1,7  10,1   08:36   ESE
 4  32,0  38,5   16:55  24,8   07:23   0,0  13,7   0,0   1,3   7,9   14:06   ENE
 5  32,0  37,5   13:23  24,6   07:25   0,0  13,7   0,0   1,6   7,9   22:53   OSO
 6  30,2  37,0   13:34  24,0   06:00   0,0  11,9   0,0   3,1  24,5   20:18   ENE
 7  25,8  30,4   16:41  21,7   05:03   0,0   7,5   0,0   3,7  17,6   01:11   ENE
 8  27,2  33,1   17:37  21,0   06:56   0,0   8,9   0,0   2,1  10,1   13:54   ESE
 9  28,0  32,8   15:36  23,8   04:41   0,0   9,7   0,0   4,4  21,2   10:10     E
10  29,0  32,4   16:07  27,0   00:00   0,0  10,7   0,0   5,0  20,9   11:41   ENE
11  29,2  32,4   16:14  22,1   07:03   0,0  10,9   0,0   5,1  13,0   10:01    NE
12  25,5  30,2   15:47  20,7   06:38   0,0   7,2   0,0   6,9  22,3   19:40   ENE
13  24,4  31,3   17:05  17,5   06:22   0,1   6,2   1,2   1,7  11,9   00:00     E
14  26,1  34,1   15:40  17,4   06:35   0,0   7,9   0,0   1,1   7,6   12:12   NNO
15  26,7  34,0   17:54  19,9   22:27   0,0   8,4   8,6   2,1  14,8   19:34    NE
16  25,6  32,7   16:30  19,3   06:10   0,0   7,3   0,0   5,9  10,1   00:00   ENE
17  25,5  30,2   14:24  22,0   06:34   0,0   7,2   0,0   1,3   9,7   12:47   ENE
18  21,1  22,8   00:00  20,7   06:06   0,0   2,8   0,0   2,0  19,1   09:19     N
19  20,9  20,9   00:00  20,9   00:00   0,0   2,6   0,0   2,6  10,4   07:17     O
20  20,9  20,9   00:00  20,9   00:00   0,0   2,6  44,2   1,2   4,3   00:00   SSO
21  21,7  33,2   18:18  20,9   00:00   0,0   3,2   0,0   2,0   8,6   14:08     S
22  28,0  32,3   15:40  24,0   23:55   0,0   9,4   0,0   1,2   9,7   12:24   ESE
23  26,4  32,1   16:01  19,4   06:39   0,0   8,1   0,0   2,5  12,6   11:58   ESE
24  26,0  31,3   17:07  20,2   06:38   0,0   7,7   0,0   3,2  13,7   13:55   ENE
25  27,0  33,6   17:56  20,0   06:58   0,0   8,7   0,0   1,5  11,9   13:04   SSE
26  27,4  34,9   16:35  21,3   06:36   0,0   9,1   0,0   1,6   9,7   11:56    SE
27  23,7  27,1   15:49  19,6   10:53   0,0   5,4  16,6   3,6  19,4   15:03   ENE
28  25,1  31,9   14:04  19,5   06:42   0,0   6,8   0,0   2,1  11,5   11:06   ESE
29  26,5  33,3   18:39  20,2   06:07   0,0   8,2   0,0   2,3  12,2   02:15   ENE
30  25,4  30,2   16:59  21,3   23:01   0,0   7,1   0,0   3,2  19,8   22:14   ENE
31  23,1  29,8   16:46  19,6   04:01   0,0   4,8  13,2   2,0  15,8   22:37   ENE
----------------------------------------------------------------------------------
    26,4  38,5     4    17,4    14     0,1 250,1  83,8   2,6  24,5     6     ENE

Max >=  27,0: 28
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 44,2 on day 20
Days of Rain: 5 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration