Report Climatici in formato NOAA

NOAA style reports
Cliccate su un Anno o un Mese per visualizzare il corrispondente resoconto
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Resoconto relativo a 2021 Dic
                   Monthly Climatological Summary for dic 2021

Name: Oregon   City: Soresina   State: Italia
Elevation: 70 m  Lat: N 45° 17' 27"   Lon: E 009° 50' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   4,7   8,9   14:05   0,6   06:38  13,5   0,0   0,5   1,0  10,4   10:44    NE
 2   6,0   8,5   13:13   5,0   02:11  12,3   0,0   1,6   0,1   5,4   14:49    SO
 3   6,3  13,7   14:25   1,6   08:12  11,9   0,0   0,0   0,1   6,8   15:01   OSO
 4   2,8   4,3   20:40   0,2   06:36  15,5   0,0   0,0   0,3   9,4   21:43    NE
 5   4,4  10,2   14:10   0,9   21:42  13,9   0,0   0,0   0,3  11,9   10:49     O
 6   1,0   5,5   11:54  -1,3   06:19  17,3   0,0   0,0   0,4   9,7   12:25   OSO
 7   2,2   8,9   13:35  -2,4   02:24  16,1   0,0   0,0   0,5  11,5   14:47   SSO
 8   1,6   3,6   06:59   0,8   15:40  16,6   0,0   6,7   0,8  13,7   08:38    NE
 9   1,6   3,4   12:50  -0,6   19:58  16,7   0,0  12,9   0,2  10,4   08:24   ONO
10  -0,5   0,3   02:24  -0,8   07:54  18,8   0,0   2,1   0,5  13,0   10:53   NNE
11   2,0   9,4   14:41  -0,7   00:00  16,3   0,0   2,1   0,1   6,5   09:16   ONO
12   2,7  10,1   15:08  -1,8   07:19  15,5   0,0   0,2   0,7  10,1   13:06    SO
13   4,2  11,5   13:05   0,4   06:05  14,1   0,0   0,0   1,0   7,6   13:17    SO
14   3,7   9,5   15:09   0,4   06:12  14,6   0,0   0,0   0,9   8,6   11:34   OSO
15   0,9   5,4   13:53  -0,8   02:34  17,3   0,0   0,0   0,8   6,5   13:48    SO
16  -0,8  -0,3   00:13  -1,4   02:37  19,1   0,0   0,0   0,6   9,7   17:44   ONO
17   1,6  20,8   11:32  -0,8   00:00  16,7   0,0   0,2   0,8  15,8   06:48     O
18   2,1   3,7   17:23   1,8   00:00  16,1   0,0   0,0   0,0   5,8   23:32     O
19   1,6   3,1   15:44   0,6   06:14  16,6   0,0   0,2   0,5   9,7   13:41     O
20   4,0  12,9   10:37   0,7   01:57  14,2   0,0   0,0   1,7  17,3   13:28   ENE
21   4,6   7,1   14:13   1,5   00:51  13,6   0,0   0,0   0,0   4,0   03:19     O
22   5,0  11,7   12:12   1,6   07:54  13,2   0,0   0,0   0,1   6,1   20:45   OSO
23   3,3   5,5   15:52   1,9   06:16  15,0   0,0   0,2   0,2   6,8   01:19     O
24   5,0   5,8   07:41   3,6   00:50  13,3   0,0   0,0   0,0   3,6   07:15   OSO
25   5,7   6,6   12:45   4,9   07:21  12,6   0,0  14,3   0,0   5,0   23:22    SO
26   5,3   9,1   13:32   2,4   08:23  12,9   0,0   0,0   0,0   6,1   03:21   SSO
27   6,0   7,2   14:47   3,6   08:02  12,3   0,0   4,9   0,4   8,6   11:16     E
28   7,1   8,7   13:37   4,4   22:54  11,2   0,0   0,0   0,4   7,6   14:34    SO
29   5,4   6,5   14:01   4,6   08:20  12,8   0,0   0,0   0,6  10,1   21:36     N
30   5,6   5,7   00:02   5,6   00:00  12,7   0,0   0,0   0,4   4,7   00:22   NNE
31   5,3   6,2   14:08   3,5   22:37  12,9   0,0   0,2   0,4   6,1   14:30     N
----------------------------------------------------------------------------------
     3,6  20,8    17    -2,4     7   455,6   0,0  46,1   0,4  17,3    20     ONO

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  1
Min <=   0,0:  9
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 14,3 on day 25
Days of Rain: 13 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration