Report Climatici in formato NOAA

NOAA style reports
Cliccate su un Anno o un Mese per visualizzare il corrispondente resoconto
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Resoconto relativo a 2021 Ott
                   Monthly Climatological Summary for ott 2021

Name: Oregon   City: Soresina   State: Italia
Elevation: 70 m  Lat: N 45° 17' 27"   Lon: E 009° 50' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  19,2  25,5   15:30  14,3   07:09   1,1   1,9   0,0   1,7  14,0   03:25    NE
 2  19,1  24,6   15:39  14,1   07:55   1,1   1,9   0,0   1,1  11,9   12:18   ENE
 3  19,2  22,9   13:49  17,2   04:53   0,3   1,2   0,5   2,0  17,3   16:35   NNE
 4  20,0  23,2   14:48  17,8   07:28   0,0   1,8   7,2   5,1  28,4   14:12    NE
 5  19,0  22,7   11:25  16,9   22:50   0,2   0,9   2,1   3,6  20,2   16:11   ENE
 6  14,9  17,0   00:02  13,1   23:59   3,4   0,0   1,8   0,9  16,6   13:17   NNO
 7  15,2  19,9   16:22  11,6   06:28   3,2   0,2   0,0   0,0   6,1   12:59    SO
 8  16,8  21,9   14:19  14,0   07:58   2,0   0,5   0,0   0,5  10,1   15:21   ESE
 9  16,3  19,8   15:55  14,3   06:47   2,2   0,2   0,0   2,0  19,8   14:48    NE
10  14,7  20,2   14:34   9,5   23:58   3,7   0,1   0,0   0,9  10,8   13:04     S
11  13,6  22,4   15:52   6,4   07:19   5,4   0,7   0,0   0,5   6,8   12:17   ONO
12  13,5  18,4   16:15   8,9   07:51   4,8   0,0   0,0   2,1  16,2   12:54    NE
13  13,8  20,9   16:01   7,8   06:20   4,8   0,3   0,0   1,8  11,5   16:17   ENE
14  13,2  18,8   15:18   8,3   23:59   5,1   0,0   0,0   2,2  12,6   13:25   ENE
15  12,0  20,4   15:28   5,3   07:48   6,5   0,2   0,0   0,5   9,0   12:02     S
16  12,5  21,3   16:35   6,3   07:43   6,2   0,4   0,0   0,7  10,1   13:44    SE
17  13,1  22,3   15:53   6,1   07:30   5,7   0,6   0,0   0,5   7,6   11:10     O
18  13,2  22,2   15:38   7,1   06:37   5,6   0,5   0,0   0,6   7,9   12:42    SO
19  13,2  20,1   13:47   7,8   07:49   5,3   0,2   0,0   0,6   8,6   13:27   OSO
20  14,1  20,3   13:23   8,2   06:00   4,4   0,3   0,0   0,6   7,9   10:56     E
21  14,8  16,7   15:16  12,4   23:44   3,5   0,0   0,0   1,3  13,7   08:37   NNE
22  12,5  12,7   00:22  12,4   00:00   5,8   0,0   0,0   0,3   6,5   14:35    SO
23  14,2  19,6   16:17  11,0   22:36   3,9   0,1   0,0   0,5   8,6   15:31   ENE
24  13,4  18,5   15:37   9,5   23:45   4,9   0,0   0,0   2,1  14,8   12:26   ENE
25  10,9  15,4   16:02   7,8   07:00   7,4   0,0   0,0   0,6   7,9   12:20   ENE
26   9,1  19,0   14:50   5,1   04:45   9,2   0,0   0,0   0,5   7,6   11:24    SO
27   9,9  32,6   15:17   6,1   02:46   8,8   0,5   0,0   0,7   7,9   12:21   OSO
28  13,7  23,5   15:06   6,7   07:50   5,5   1,0   0,0   0,4   6,5   13:01   SSO
29  13,3  22,2   14:08   6,8   05:28   5,6   0,6   0,0   0,7  12,2   14:09   NNE
30  11,4  15,9   12:50   7,4   07:00   6,9   0,0   1,6   1,1  12,6   10:37    NE
31  13,2  18,7   13:13  10,6   04:48   5,3   0,0   0,0   0,9   7,9   09:31     O
----------------------------------------------------------------------------------
    14,3  32,6    27     5,1    26   137,8  14,1  13,2   1,2  28,4     4      NE

Max >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 7,2 on day 4
Days of Rain: 5 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration