Report Climatici in formato NOAA

NOAA style reports
Cliccate su un Anno o un Mese per visualizzare il corrispondente resoconto
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Resoconto relativo a 2021 Mar
                   Monthly Climatological Summary for mar 2021

Name: Oregon   City: Soresina   State: Italia
Elevation: 70 m  Lat: N 45° 17' 27"   Lon: E 009° 50' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,3  16,9   14:50   1,1   06:54  10,0   0,0   0,0   0,8   9,0   12:38    SO
 2   8,9  17,5   16:12   1,3   06:06   9,4   0,0   0,0   0,8  11,2   12:15    SE
 3   8,7  16,0   14:02   2,3   06:45   9,6   0,0   0,0   0,5   7,6   13:03   ONO
 4   9,0  16,3   14:22   2,3   07:03   9,3   0,0   0,0   0,8  11,9   12:26    NO
 5  11,2  18,0   14:57   6,5   05:42   7,1   0,0   0,0   1,5  14,0   14:03    SO
 6   8,2  10,4   00:05   4,7   23:59  10,1   0,0   0,0   6,8  28,1   10:03     E
 7   7,2  14,6   16:11   2,0   07:03  11,0   0,0   0,0   1,1  12,6   12:08   SSE
 8   7,2  13,0   15:29   1,6   03:52  11,1   0,0   0,0   2,2  11,9   13:21     E
 9   8,4  15,2   15:41   2,3   06:53   9,9   0,0   0,0   1,7  11,2   14:38     E
10   9,7  15,2   15:55   4,3   07:18   8,6   0,0   0,0   1,5  12,6   14:46   SSO
11   8,3  12,5   14:11   3,9   05:53  10,0   0,0   0,0   1,2   7,9   09:33     E
12  12,1  18,2   14:17   7,8   23:54   6,2   0,0   0,0   1,5   9,0   14:46   ESE
13  10,2  18,3   14:37   2,2   07:28   8,1   0,0   0,0   1,4  10,1   12:25   ENE
14   9,5  17,2   12:47   3,2   06:46   8,7   0,0   0,0   4,6  30,6   15:34    NO
15   9,3  17,3   15:50   0,9   05:52   9,0   0,0   0,0   3,7  23,0   16:33     O
16  11,1  18,5   14:46   5,1   04:51   7,2   0,0   0,0   4,4  24,8   09:32    NO
17  10,0  17,9   15:40   2,6   05:04   8,2   0,0   0,0   2,0  13,0   23:44   SSE
18   7,3  11,8   13:47   3,6   06:40  11,0   0,0   0,0   3,5  20,2   15:21   ENE
19   6,5  12,0   14:07   2,7   06:13  11,8   0,0   0,0   4,2  16,6   13:55   ENE
20   6,4  12,5   13:05  -0,2   06:20  11,9   0,0   0,0   2,5  20,9   14:59     E
21   6,2  11,4   15:20   0,0   06:42  12,1   0,0   0,0   2,6  16,6   10:32     E
22   8,3  16,3   16:12  -0,4   06:27  10,0   0,0   0,0   1,8  13,7   13:28     S
23   9,8  17,1   17:20   4,5   05:42   8,5   0,0   0,0   3,4  16,9   09:51   ENE
24  10,7  20,1   16:29   1,1   06:12   7,7   0,2   0,0   0,8   9,7   12:03     E
25  11,7  19,7   15:26   3,5   06:33   6,7   0,1   0,0   1,2   9,0   10:31   ENE
26  13,1  20,9   15:44   5,6   06:58   5,5   0,2   0,0   0,9   9,7   10:16   NNE
27  12,9  19,0   16:34   9,4   22:41   5,4   0,0   0,0   1,6  10,1   07:28    NE
28  13,5  21,5   17:59   5,8   06:37   5,0   0,5   0,0   0,9  10,1   15:20    SO
29  15,6  24,6   17:41   6,7   06:28   4,0   1,3   0,0   0,9  10,1   16:07   ONO
30  16,9  24,9   16:25   8,6   06:50   3,2   1,7   0,0   1,3   9,7   15:09   SSE
31  18,1  27,0   16:21   9,1   07:21   2,6   2,5   0,0   0,9   9,4   13:40     N
----------------------------------------------------------------------------------
    10,1  27,0    31    -0,4    22   258,9   6,5   0,0   2,0  30,6    14     ENE

Max >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 0,0 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0,2 mm)  0 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration