Report Climatici in formato NOAA

NOAA style reports
Cliccate su un Anno o un Mese per visualizzare il corrispondente resoconto
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Resoconto relativo a 2021 Feb
                   Monthly Climatological Summary for feb 2021

Name: Oregon   City: Soresina   State: Italia
Elevation: 70 m  Lat: N 45° 17' 27"   Lon: E 009° 50' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,1   8,5   14:31   2,9   23:36  12,2   0,0   0,0   0,5   9,4   06:32     E
 2   4,7   7,6   15:22   2,0   02:48  13,6   0,0   0,0   0,0   6,1   13:28    SO
 3   5,8   6,4   19:22   5,3   00:23  12,4   0,0   2,3   0,0   4,3   10:17    NE
 4   7,8  10,3   16:25   5,3   06:29  10,4   0,0   0,0   0,1   7,6   20:34   ENE
 5  10,0  12,7   14:06   8,4   05:10   8,3   0,0   0,0   0,1   6,1   15:47    SO
 6   9,9  10,8   19:24   9,6   06:05   8,4   0,0   0,0   0,3  11,9   23:27   ENE
 7   9,8  10,7   19:23   9,5   06:04   8,4   0,0   0,0   1,1  10,9   23:26   ENE
 8  10,8  10,3   15:35   5,8   08:56  10,1   0,0   6,5   0,5  13,7   22:50   ENE
 9   9,1  12,7   15:32   7,0   10:13   9,2   0,0   2,1   0,4  11,9   02:14    NE
10   7,0   9,6   00:00   4,8   23:40  11,2   0,0  13,9   3,0  21,2   05:46   ENE
11   7,7  17,2   14:02  -0,4   07:26  10,6   0,0   0,2   1,9  20,2   19:02   ENE
12   3,2   6,8   00:00   0,2   21:15  15,1   0,0   0,0   7,8  23,8   03:52   ENE
13   0,5   4,1   15:58  -2,6   23:58  17,8   0,0   0,0   5,3  24,5   10:09     E
14   1,5   3,5   18:12   0,0   18:12   3,9   0,0   0,0   1,3   4,7   23:18     O
15   2,5   9,6   14:36  -3,9   07:19  15,8   0,0   0,0   1,3   8,6   11:30   OSO
16   5,4  13,5   14:50  -0,2   06:53  12,9   0,0   0,0   2,7  12,2   11:00    SO
17   8,1  14,9   15:00   4,4   06:43  10,2   0,0   0,0   2,8  14,0   22:23   OSO
18   8,3  10,9   13:50   5,9   08:02  10,0   0,0   0,0   1,9  11,5   02:31     E
19  10,0  12,9   14:21   8,0   05:48   8,3   0,0   0,0   1,0   9,4   13:12   OSO
20  11,1  14,7   13:59   9,0   07:07   7,2   0,0   0,0   0,8   7,2   13:58    SO
21  11,1  14,8   15:29   6,5   04:52   6,2   0,0   0,0   1,7  10,4   11:45   ENE
22   7,5   8,3   09:27   0,0   00:01   0,2   0,0   0,0   1,3   6,8   14:49   SSE
23   0,0   0,0   00:04   0,0   00:04   0,0   0,0   0,0   0,3   4,3   14:49   ONO
24  16,3  25,2   10:54   0,0   00:04   1,6   0,6   0,0   0,9   7,9   13:11   ONO
25  12,3  22,3   15:40   5,4   07:29   6,5   0,5   0,0   1,0   9,4   12:22     O
26  12,0  21,8   15:30   4,8   06:09   6,7   0,4   0,0   0,6   6,8   15:56     O
27  11,8  18,6   14:38   5,4   05:56   6,5   0,0   0,0   3,2  20,9   14:44     E
28   9,5  14,2   15:22   5,4   23:21   8,8   0,0   0,0   3,3  15,5   01:51     E
----------------------------------------------------------------------------------
     7,9  25,2    24    -3,9    15   252,5   1,5  25,0   1,6  24,5    13       E

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  1
Min <=   0,0:  8
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 13,9 on day 10
Days of Rain: 5 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration