Report Climatici in formato NOAA

NOAA style reports
Cliccate su un Anno o un Mese per visualizzare il corrispondente resoconto
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Resoconto relativo a 2021 Gen
                   Monthly Climatological Summary for gen 2021

Name: Oregon   City: Soresina   State: Italia
Elevation: 70 m  Lat: N 45° 17' 27"   Lon: E 009° 50' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   2,2   3,5   13:07   1,6   00:58  16,1   0,0  20,2   0,2   6,1   16:44   OSO
 2   1,5   2,4   14:17   0,8   07:17  16,8   0,0  23,2   0,1  10,1   14:46   SSO
 3   3,2   7,3   15:18   0,7   01:03  15,1   0,0   6,7   1,2  14,0   05:08   ENE
 4   2,9   4,6   14:57   2,0   04:44  15,4   0,0   3,9   0,5  10,4   13:38   ENE
 5   2,6   3,7   13:30   1,4   23:15  15,7   0,0  11,1   1,2  17,6   15:29   ENE
 6   1,3   1,8   14:18   0,3   09:06  16,9   0,0   4,4   0,2   9,4   07:10   ONO
 7   2,3   4,4   14:57   0,9   07:46  16,0   0,0   0,0   0,3   7,6   11:26   ESE
 8   2,4   9,5   14:38  -2,1   07:11  15,9   0,0   0,3   0,1   5,4   11:58     O
 9   1,7   5,3   12:30  -0,5   08:14  16,6   0,0   0,0   0,1   6,8   14:01    SO
10   2,2   7,3   14:14  -0,6   23:43  16,1   0,0   0,0   0,0   6,1   13:11   NNE
11   0,9   6,8   15:20  -3,1   06:49  17,4   0,0   0,0   0,2   6,1   14:14    SO
12   1,3   6,8   15:43  -2,0   05:58  17,0   0,0   0,0   0,3   9,4   13:33     O
13   3,2  11,6   13:46  -0,8   07:52  15,1   0,0   0,0   0,5   9,4   11:54     E
14   2,7   6,0   12:59  -0,4   05:30  15,6   0,0   0,0   1,6  14,0   18:53     E
15   3,9   6,2   13:09   0,6   22:39  14,4   0,0   0,0   0,1  12,6   02:08   ENE
16   1,9   8,5   14:07  -2,0   06:22  16,4   0,0   0,0   0,0   6,1   10:41    SO
17   1,8   3,6   14:56   0,1   23:05  16,5   0,0   0,0   0,0   6,5   10:37   ENE
18  -0,5   1,3   13:39  -2,0   05:48  18,8   0,0   0,0   0,1   6,8   11:37   OSO
19  -0,7   1,6   16:31  -3,2   08:22  19,0   0,0   0,0   0,0   4,3   05:37     O
20   1,2   1,9   14:33   0,4   06:25  17,0   0,0   3,6   0,0   6,8   08:44   ENE
21   2,1   2,8   12:48   1,5   03:36  16,2   0,0   1,8   0,0   1,4   04:46   OSO
22   2,3   3,8   21:58   1,7   07:42  16,0   0,0  26,6   0,1  13,0   20:38    SE
23   5,0  12,3   15:37   0,5   04:30  13,3   0,0   9,8   1,4  15,5   20:26   ENE
24   4,2   9,0   16:38   2,2   22:21  14,1   0,0   0,0   1,0  13,7   17:36     O
25   3,0   9,0   15:14  -0,3   07:52  15,3   0,0   0,0   0,3   9,7   12:19   SSO
26   3,7  11,6   13:52  -1,4   07:01  14,6   0,0   0,0   1,2  13,0   14:50    NO
27   2,1   5,9   13:31  -2,5   06:44  16,2   0,0   0,0   0,2   7,6   09:51    SO
28   3,7  10,0   15:32   0,4   07:09  14,6   0,0   0,0   0,4  10,1   03:41   OSO
29   2,9   6,3   16:39   1,0   02:14  15,4   0,0   0,0   0,6  12,2   07:38   ENE
30   5,7   8,5   13:15   2,8   08:02  12,6   0,0   0,0   1,2  13,7   19:23    NE
31   7,8  14,6   14:12   5,3   00:19  10,4   0,0   9,6   0,2  10,1   08:08    SO
----------------------------------------------------------------------------------
     2,6  14,6    31    -3,2    19   486,5   0,0 121,2   0,4  17,6     5     ENE

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 13
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 26,6 on day 22
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm)  10 (>= 2,0 mm)  3 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration