Report Climatici in formato NOAA

NOAA style reports
Cliccate su un Anno o un Mese per visualizzare il corrispondente resoconto
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Resoconto relativo a 2020 Dic
                   Monthly Climatological Summary for dic 2020

Name: Oregon   City: Soresina   State: Italia
Elevation: 70 m  Lat: N 45° 17' 27"   Lon: E 009° 50' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,4   7,0   00:00   4,2   22:57  12,9   0,0   0,3   2,3  13,0   17:06   ENE
 2   2,4   4,4   00:00   1,7   05:43  15,8   0,0  10,8   0,3  13,7   00:37   ESE
 3   2,3   3,0   14:50  -8,3   15:50  16,0   0,0   5,2   0,0   4,3   00:17   ONO
 4   4,7   9,0   19:50   0,9   04:36  13,4   0,0  24,0   6,3  30,6   15:03   ENE
 5   3,5   6,0   00:49   0,0   00:49  14,9   0,0  33,1   2,8  14,4   17:44     O
 6   3,1   3,8   11:16   1,3   23:27  15,1   0,0  10,8   2,0  12,6   13:06     O
 7   4,7  10,2   15:28   1,0   04:59  13,6   0,0   1,3   3,1  19,8   10:53     E
 8   6,0   6,6   14:37   5,1   09:27  12,3   0,0  32,5   2,0  16,2   09:25     N
 9   5,7   6,3   12:48   5,1   07:45  12,5   0,0  17,3   1,1   9,0   07:23     O
10   6,0   8,5   14:50   3,8   23:53  12,3   0,0   0,0   0,4   5,8   09:19    SO
11   2,7   4,0   15:36   0,3   08:30  15,6   0,0   0,5   0,6   6,8   11:27     O
12   4,2   6,4   14:48   1,4   23:58  14,1   0,0   1,6   0,1   7,9   13:47     O
13   1,2   3,0   14:19  -0,5   23:09  17,0   0,0   0,0   0,3   9,4   08:54   ONO
14  -0,4   2,9   15:14  -2,3   08:24  18,7   0,0   0,2   0,2   6,5   12:13   ONO
15   2,8   6,1   14:35  -1,9   00:00  15,5   0,0   1,8   0,4  11,9   10:43     O
16   5,2   6,8   14:55   4,0   05:29  13,0   0,0   2,1   0,1   9,4   05:31   ONO
17   7,4   9,3   14:57   5,1   07:58  10,9   0,0   0,0   0,1   5,0   13:27    SO
18   7,8   8,6   00:00   6,6   23:28  10,5   0,0   0,0   1,0   9,4   10:35   OSO
19   8,0  10,8   14:27   5,8   08:16  10,2   0,0   0,6   1,0   6,8   00:20   OSO
20   6,9   8,4   00:02   6,1   23:22  11,3   0,0   6,9   0,8   5,8   06:47   NNE
21   6,5   7,7   12:33   5,5   06:58  11,8   0,0   0,0   0,6   7,6   11:33   OSO
22   7,0   9,4   15:18   5,7   06:22  11,3   0,0   0,0   1,0   9,0   03:43     O
23   8,5   9,5   14:34   7,7   02:51   9,8   0,0   0,8   0,5   6,5   20:21    SE
24   7,4   8,5   00:00   6,2   23:40  10,9   0,0   1,3   1,5   9,0   01:34    SE
25   4,8   6,4   14:52   1,4   23:02  13,5   0,0  25,6   4,0  36,4   13:56   ESE
26   4,1  12,4   14:53   0,1   07:59  14,2   0,0   0,0   0,6   9,4   02:53   OSO
27   2,4   6,6   13:19   0,6   03:18  15,8   0,0   0,0   1,6   9,0   10:53    SE
28  -0,4   2,3   00:38  -3,0   23:39  18,4   0,0   4,4   2,0  14,0   06:48    NE
29  -1,2   1,3   22:28  -4,5   05:14  19,5   0,0   0,2   1,0  10,4   06:21     O
30   2,2   5,1   15:17  -1,6   23:49  16,1   0,0   9,5   0,6   7,9   02:58   OSO
31  -0,9   4,4   13:13  -6,3   08:48  19,0   0,0   2,9   0,8   9,4   20:57   OSO
----------------------------------------------------------------------------------
     4,2  12,4    26    -8,3     3   435,9   0,0 193,7   1,3  36,4    25       E

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  9
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 33,1 on day 5
Days of Rain: 23 (>= 0,2 mm)  13 (>= 2,0 mm)  4 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration