Report Climatici in formato NOAA

NOAA style reports
Cliccate su un Anno o un Mese per visualizzare il corrispondente resoconto
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Resoconto relativo a 2020 Feb
                   Monthly Climatological Summary for feb 2020

Name: Oregon   City: Soresina   State: Italia
Elevation: 70 m  Lat: N 45° 17' 27"   Lon: E 009° 50' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,2  10,6   15:57   7,7   23:56   9,1   0,0   1,1   0,0   3,6   18:23   OSO
 2   5,4   7,8   00:02   4,1   08:46  12,8   0,0   0,0   0,0   1,4   01:49     O
 3   4,1   5,3   02:20   2,8   23:38  14,2   0,0   0,2   0,0   6,8   23:33   ENE
 4   6,7  15,6   13:27   1,7   06:25  11,6   0,0   0,0   5,9  43,2   12:55    NO
 5   9,1  15,6   14:05   4,6   01:59   9,1   0,0   0,0   4,6  27,4   11:35   NNO
 6   6,0  14,2   14:49  -0,5   05:05  12,3   0,0   0,0   0,1  10,4   11:13     E
 7   6,4  15,4   15:32  -0,2   07:59  11,9   0,0   0,0   0,0   9,7   14:11    NO
 8   5,8  13,8   15:40  -0,6   07:21  12,5   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
 9   4,5   8,5   15:53  -0,3   07:23  13,7   0,0   0,0   0,0   6,8   15:20   OSO
10   6,7  11,1   16:00   4,8   22:59  11,6   0,0   0,0   0,1  10,1   12:29   OSO
11  10,2  20,6   14:19   0,9   07:59   8,4   0,3   0,0   1,7  21,2   09:40   ONO
12  10,5  18,3   14:31   4,6   07:26   7,8   0,0   0,0   1,6  15,8   13:19     O
13   7,0  14,1   12:48   0,7   07:12  11,3   0,0   0,5   0,0   6,5   14:02   NNE
14   9,2  16,3   14:11   3,2   07:17   9,1   0,0   0,0   0,5  14,4   12:38    NO
15   7,8  15,3   14:34   1,3   05:33  10,5   0,0   0,0   0,1   9,0   12:24     E
16   8,6  15,7   13:48   1,6   06:28   9,7   0,0   0,0   0,0   5,0   14:36     O
17  10,3  11,8   15:17   8,9   06:31   8,0   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
18  11,0  16,3   14:17   5,6   23:55   7,3   0,0   0,2   0,1  10,1   11:39   ONO
19   9,0  15,3   14:37   3,9   02:33   9,3   0,0   0,0   0,6  12,6   16:26   ONO
20   8,6  16,3   16:31   2,9   05:43   9,7   0,0   0,0   0,2   9,4   13:12     S
21   8,0  17,0   16:31   0,7   07:28  10,3   0,0   0,0   0,4   9,7   19:33    NE
22   8,9  17,1   14:44   1,9   07:32   9,4   0,0   0,0   0,1   9,0   12:39   OSO
23   9,7  17,3   15:09   4,1   05:48   8,6   0,0   0,0   0,3   9,7   14:46   ONO
24  11,4  16,5   15:00   7,5   07:36   6,9   0,0   0,0   0,9  14,4   12:45     E
25  11,5  15,1   13:22   8,8   00:13   6,8   0,0   0,0   0,0   5,8   10:09   SSO
26  10,4  16,3   12:30   6,2   23:52   7,9   0,0   0,0   5,5  28,4   19:12    NO
27   7,9  15,6   13:28   1,6   07:26  10,4   0,0   0,0   0,7  14,0   00:07    NO
28  10,6  18,8   15:49   3,3   03:32   7,7   0,0   0,0   2,2  22,3   04:50   ONO
29   7,6  10,8   13:49   3,9   06:20  10,7   0,0   0,0   0,3  11,9   13:19   ENE
----------------------------------------------------------------------------------
     8,3  20,6    11    -0,6     8   288,6   0,3   2,0   0,9  43,2     4      NO

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 1,1 on day 1
Days of Rain: 4 (>= 0,2 mm)  0 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration