Report Climatici in formato NOAA

NOAA style reports
Cliccate su un Anno o un Mese per visualizzare il corrispondente resoconto
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Resoconto relativo a 2019 Ago
                   Monthly Climatological Summary for ago 2019

Name: Oregon   City: Soresina   State: Italia
Elevation: 70 m  Lat: N 45° 17' 27"   Lon: E 009° 50' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  27,8  34,0   14:39  21,6   06:15   0,0   9,5   0,0   2,1  14,0   15:29    NE
 2  23,6  30,3   13:44  19,5   23:21   0,0   5,3   0,0   3,0  41,4   14:40     E
 3  24,8  33,7   16:43  16,6   06:16   0,2   6,7   0,0   1,7  10,4   11:07    SO
 4  25,8  32,0   16:23  20,3   05:48   0,0   7,5   0,0   4,0  16,6   11:24     E
 5  27,5  34,9   16:00  20,8   06:49   0,0   9,2   0,0   2,5  12,6   00:20   ENE
 6  27,8  34,5   18:00  21,9   06:26   0,0   9,5   0,7   2,4  10,4   01:53    NE
 7  24,7  30,2   14:20  21,3   06:29   0,0   6,3   0,0   5,0  22,0   18:00   ENE
 8  26,4  33,7   16:31  21,0   06:02   0,0   8,1   0,0   1,9  11,9   00:14   NNO
 9  28,1  35,9   16:28  22,6   06:38   0,0   9,8   0,0   2,7  11,5   10:28    NE
10  29,8  37,0   16:10  23,9   06:13   0,0  11,5   0,0   1,7   9,4   09:47   NNO
11  28,8  34,1   15:26  22,9   06:29   0,0  10,4   0,0   4,1  16,9   17:07   ENE
12  25,7  30,1   13:52  21,7   23:40   0,0   7,4   0,0   4,4  27,4   18:31   ENE
13  25,4  32,6   14:39  20,6   07:08   0,0   7,1   0,0   2,8  14,0   08:52     O
14  24,0  30,4   17:09  18,2   06:40   0,0   5,7   0,0   3,7  15,8   10:02   ESE
15  24,4  32,3   15:32  17,1   05:42   0,1   6,2   0,0   2,2  15,8   09:36    NE
16  24,4  30,0   14:26  18,5   06:41   0,0   6,1   0,0   3,6  17,6   04:17     E
17  25,3  32,9   16:18  18,7   06:21   0,0   7,0   0,0   1,9  12,2   15:11    NE
18  26,6  33,8   16:37  19,2   06:45   0,0   8,3   0,0   1,4  10,1   14:46     E
19  27,7  34,0   15:30  21,6   06:56   0,0   9,4   0,0   1,5  10,4   13:56     N
20  27,2  33,4   16:19  22,6   03:36   0,0   8,9   0,0   2,8  15,8   13:52     E
21  27,6  35,2   15:29  21,6   07:13   0,0   9,2   0,0   3,0  22,7   23:04     E
22  26,2  32,7   16:45  20,9   06:45   0,0   7,9   3,1   1,9  20,9   06:01   ENE
23  24,1  28,5   18:46  21,0   06:02   0,0   5,8   0,0   1,4  16,9   11:03     E
24  26,4  34,3   16:11  20,3   06:49   0,0   8,1   0,0   1,5  16,6   23:12   NNE
25  26,8  34,1   16:24  19,9   06:53   0,0   8,4   0,0   1,4   9,7   15:32   ENE
26  27,1  33,5   14:00  21,5   06:27   0,0   8,8   0,0   2,0  14,0   13:33   ENE
27  26,9  34,3   15:46  20,1   06:32   0,0   8,6   0,0   1,3   9,7   13:13   ENE
28  24,5  28,1   10:53  21,3   23:58   0,0   6,2   0,0   4,0  20,9   13:33    NO
29  26,2  35,4   16:44  19,5   06:40   0,0   7,9   0,0   2,0  10,4   10:48   ONO
30  27,1  34,5   14:30  20,3   06:26   0,0   8,8   0,0   1,9  12,2   14:32     E
31  27,2  35,5   15:41  22,3   03:42   0,0   8,9   0,0   1,9  19,1   16:44   NNE
----------------------------------------------------------------------------------
    26,3  37,0    10    16,6     3     0,3 248,5   3,8   2,5  41,4     2     ENE

Max >=  27,0: 31
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 3,1 on day 22
Days of Rain: 2 (>= 0,2 mm)  1 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration