Report Climatici in formato NOAA

NOAA style reports
Cliccate su un Anno o un Mese per visualizzare il corrispondente resoconto
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Resoconto relativo a 2018 Dic
                   Monthly Climatological Summary for dic 2018

Name: Oregon   City: Soresina   State: Italia
Elevation: 70 m  Lat: N 45° 17' 27"   Lon: E 009° 50' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   1,7   7,5   15:51  -1,6   05:37  16,6   0,0   0,2   0,1   6,1   12:58     O
 2   3,4   5,8   14:44   0,1   05:44  14,9   0,0   0,0   0,3   9,4   15:55   OSO
 3   7,0  12,5   13:13   4,6   22:10  11,3   0,0   0,0   0,5   8,6   11:25   OSO
 4   5,4  11,9   15:24   1,8   06:50  12,9   0,0   0,0   0,4  10,1   09:17     N
 5   5,8  13,7   14:26   0,5   04:34  12,4   0,0   0,0   0,4   6,5   13:05    SE
 6   7,3  10,5   14:32   3,0   23:39  11,0   0,0   0,0   0,4   8,6   15:00    SO
 7   4,5   6,6   13:47   2,4   01:09  13,8   0,0   0,2   0,1   6,1   11:47    SO
 8   9,4  15,6   12:48   5,0   08:08   8,9   0,0   6,2   2,8  22,0   13:26   OSO
 9   5,6  10,0   14:56   1,7   08:47  12,6   0,0   0,0   1,4  14,0   21:17   OSO
10   9,8  15,9   13:19   6,3   21:36   8,5   0,0   0,0   5,6  24,5   11:40    NO
11   5,6  13,1   14:01   0,5   23:52  12,7   0,0   0,0   2,0  13,0   11:00   OSO
12   2,6  10,9   14:45  -2,1   08:16  15,6   0,0   0,0   0,6   7,9   04:19    SO
13   1,8   8,0   11:39  -0,7   07:58  16,5   0,0   0,0   0,8  13,0   13:06    SE
14   1,6   9,1   13:26  -2,8   07:50  16,7   0,0   0,0   0,3   8,6   14:11   SSO
15   0,0   6,0   15:06  -3,9   08:00  18,3   0,0   0,0   0,8   9,7   13:54   OSO
16   0,7   2,0   15:09  -1,9   00:04  17,5   0,0   0,2   0,0   5,0   11:28   SSE
17   2,2   6,5   14:36   0,1   23:21  16,1   0,0   0,3   0,9  11,5   13:31   OSO
18  -0,7   0,1   00:00  -1,9   03:11  19,0   0,0   0,0   0,0   7,9   06:16   ONO
19   1,3   2,6   16:17  -0,7   01:51  16,9   0,0   5,2   0,0   1,4   21:47   NNO
20   1,9   4,1   14:50   0,6   04:14  16,4   0,0   4,6   0,2   9,0   15:14   OSO
21   2,0   4,1   15:43  -0,1   05:14  16,3   0,0   0,0   0,5  10,1   21:10   OSO
22   4,5   7,6   14:18   2,2   20:37  13,8   0,0   0,0   0,0   1,8   09:28   ONO
23   4,4   5,1   12:46   3,7   23:58  13,8   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
24   4,0   8,8   12:37   1,7   09:44  14,3   0,0   0,3   0,3  13,7   12:59     E
25   2,5   8,1   14:21  -0,3   07:51  15,8   0,0   0,0   0,0   3,2   20:31   ENE
26   1,4   2,2   13:44   0,7   08:58  16,8   0,0   0,0   0,0   1,8   15:02   OSO
27   1,8   6,0   14:44   0,4   02:06  16,5   0,0   0,2   0,0   1,4   13:13   OSO
28   3,2  10,2   14:27  -1,0   04:10  15,1   0,0   0,0   0,0   1,4   13:48   NNO
29   4,3  12,8   15:22  -1,0   07:55  14,0   0,0   0,0   0,0   1,4   12:22   OSO
30   4,1   9,3   14:59   0,6   23:51  14,1   0,0   0,0   0,0   4,0   06:30    NO
31   4,1  10,1   12:38  -0,4   07:10  14,2   0,0   0,0   0,0   2,2   21:36   ENE
----------------------------------------------------------------------------------
     3,7  15,9    10    -3,9    15   453,3   0,0  17,4   0,6  24,5    10       O

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 13
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 6,2 on day 8
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration