Report Climatici in formato NOAA

NOAA style reports
Cliccate su un Anno o un Mese per visualizzare il corrispondente resoconto
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Resoconto relativo a 2017 Ott
                   Monthly Climatological Summary for ott 2017

Name: Oregon   City: Soresina   State: Italia
Elevation: 70 m  Lat: N 45° 17' 27"   Lon: E 009° 50' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,8  17,5   00:00  14,5   23:52   2,5   0,0   0,0   3,4  12,6   12:54     E
 2  17,5  23,8   15:39  11,8   04:09   2,0   1,2   0,0   1,2  10,1   12:29   OSO
 3  16,5  18,6   16:41  14,5   04:27   1,8   0,0   0,0   1,1  10,4   16:44   SSO
 4  17,9  24,5   15:49  15,3   05:20   1,4   1,0   0,0   1,5   9,4   08:10    NE
 5  18,6  24,9   15:34  13,9   06:20   1,6   1,9   0,0   2,0  14,8   15:19   ONO
 6  18,2  26,8   16:27  13,2   23:56   1,9   1,9   0,0   2,8  23,0   18:45     N
 7  15,0  24,7   16:49   8,8   08:33   4,3   1,0   0,0   1,7  11,9   13:29   OSO
 8  16,7  24,8   15:37  10,7   05:40   3,0   1,5   0,0   1,9  14,0   13:38     O
 9  16,8  24,1   15:50   9,6   06:37   1,6   0,8   0,0   1,4   7,9   17:12     E
10  16,6  24,7   16:37   9,8   07:06   3,1   1,4   0,0   1,2  10,1   14:06   ONO
11  16,8  23,4   14:15  10,5   06:48   2,6   1,1   0,0   0,9   8,6   12:19   SSE
12  17,8  25,4   15:53  11,6   07:56   2,3   1,8   0,0   1,0  11,2   12:04   ONO
13  16,7  25,2   15:44  10,5   06:48   3,1   1,5   0,0   0,8   7,9   16:10   OSO
14  16,9  25,7   15:37   9,9   07:10   3,0   1,6   0,0   0,8   7,6   12:25    SO
15  17,0  26,3   15:52  10,1   07:33   3,1   1,9   0,0   0,8   9,7   14:57     O
16  16,6  27,0   16:52   9,0   07:25   3,6   2,0   0,0   1,0   9,7   10:31     O
17  14,8  24,0   14:54   7,8   06:30   4,3   1,0   0,0   0,8   8,6   11:10   SSO
18  15,2  24,2   16:07   8,2   06:26   3,3   0,9   0,0   0,7   7,6   12:17     O
19  13,4  14,9   17:14  12,1   02:47   3,6   0,0   0,0   0,1   6,8   10:58   ENE
20  13,8  15,4   15:31  12,8   02:14   4,5   0,0   0,0   0,0   2,2   19:53     E
21  14,3  17,7   15:34  11,2   03:37   4,0   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
22  14,2  15,6   17:19  10,3   23:20   4,1   0,0   1,8   0,7  14,0   19:47    SE
23  13,7  23,7   14:53   6,0   07:34   5,6   1,0   0,0   2,2  18,0   15:41    NO
24  12,9  22,6   15:09   4,9   08:07   6,1   0,6   0,0   1,0  10,1   13:30     O
25  12,4  20,6   16:09   5,4   06:24   6,2   0,3   0,0   0,8  13,7   12:28     E
26  12,9  21,8   16:11   6,5   07:39   5,9   0,5   0,0   0,0   6,1   14:18   OSO
27  14,1  22,8   16:40   9,1   03:10   5,0   0,8   0,0   1,8  20,9   15:58   NNE
28  11,0  18,6   16:58   7,3   07:44   5,2   0,0   0,0   1,0   8,6   23:33     O
29  14,7  22,9   14:41   6,4   03:38   4,6   0,8   0,0   5,3  27,7   12:19   ONO
30  13,2  19,8   12:57   7,6   04:52   5,4   0,2   0,0   2,4  21,6   11:32   ENE
31  11,9  18,7   14:32   6,7   23:56   6,4   0,0   0,0   1,3  10,8   13:08   ESE
----------------------------------------------------------------------------------
    15,3  27,0    16     4,9    24   115,1  26,7   1,8   1,4  27,7    29     ONO

Max >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 1,8 on day 22
Days of Rain: 1 (>= 0,2 mm)  0 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration