Report Climatici in formato NOAA

NOAA style reports
Cliccate su un Anno o un Mese per visualizzare il corrispondente resoconto
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Resoconto relativo a 2017 Feb
                   Monthly Climatological Summary for feb 2017

Name: Oregon   City: Soresina   State: Italia
Elevation: 70 m  Lat: N 45° 17' 27"   Lon: E 009° 50' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   4,1   5,3   14:30   3,1   00:01  14,2   0,0   1,1   0,9   5,4   14:43   SSO
 2   5,3   6,7   15:26   4,1   02:56  13,0   0,0   1,0   0,8   6,5   11:26   ENE
 3   6,9   9,0   14:53   5,6   09:58  11,4   0,0  12,1   2,9  22,7   10:42     E
 4   5,5   7,1   15:07   2,8   08:10  12,8   0,0   7,0   2,6  15,1   12:48   OSO
 5   4,6   6,2   15:48   3,1   01:37  13,7   0,0  22,2   2,9  15,8   10:17    NE
 6   5,3   7,9   15:27   3,3   04:30  13,0   0,0   2,1   2,2  11,9   11:52     O
 7   8,9  14,5   14:57   3,6   07:22   9,4   0,0   0,0   1,9   9,0   03:25     E
 8   6,3   8,2   16:09   4,1   23:53  12,0   0,0   0,0   4,4  14,0   10:56   ENE
 9   5,4   8,1   12:40   2,9   08:10  12,9   0,0   0,0   3,4  19,8   10:45     E
10   5,1   7,3   14:25   4,1   08:07  13,2   0,0   0,0   2,4   9,7   15:51   NNE
11   5,8   8,4   14:34   4,0   06:43  12,5   0,0   0,0   1,4   6,5   03:03     O
12   7,0  10,1   14:41   5,3   04:45  11,3   0,0   0,0   2,1   9,0   20:39   OSO
13   6,2   8,2   14:23   4,0   02:54  12,1   0,0   0,0   2,2  13,0   16:35   ENE
14   8,6  14,8   15:30   4,6   07:50   9,7   0,0   0,0   2,4  10,4   01:38   SSO
15   7,7  16,0   15:53   2,5   07:38  10,6   0,0   0,0   1,9   9,4   10:51     O
16   8,0  18,2   15:15   1,6   04:17  10,2   0,0   0,0   1,1  10,1   10:22   OSO
17   9,2  17,3   15:11   2,7   08:11   9,1   0,0   0,0   2,3  13,0   21:32    SO
18   7,1  13,3   14:04   3,6   05:38  11,2   0,0   0,0   2,7  12,2   16:17    SE
19   6,0  11,8   15:12   2,6   22:55  12,3   0,0   0,0   2,3   9,4   16:17   OSO
20   5,3  11,1   16:15   2,3   01:28  13,0   0,0   0,0   1,8   6,5   00:47     O
21   6,0  12,7   14:33   2,7   04:56  12,3   0,0   0,0   3,5  13,7   21:17   OSO
22   5,4   7,9   15:39   3,7   00:38  12,9   0,0   0,0   2,7  10,1   00:47   ESE
23   6,7   8,5   17:57   4,7   06:40  11,6   0,0   0,0   1,6   8,6   15:13     E
24   9,4  12,2   15:49   7,8   01:39   8,9   0,0   0,2   1,8   7,9   20:45    SE
25   9,6  16,2   15:49   4,1   23:23   8,7   0,0   0,0   3,2  19,8   03:29     E
26   8,4  16,5   15:21   0,4   07:06   9,9   0,0   0,0   1,8  10,1   13:39    SE
27   8,1  12,4   12:15   3,4   05:31  10,2   0,0   0,0   3,3  10,8   09:53     E
28   8,8  11,1   15:23   7,3   05:56   9,5   0,0   0,6   6,5  23,8   09:53   ENE
----------------------------------------------------------------------------------
     6,8  18,2    16     0,4    26   321,6   0,0  46,3   2,5  23,8    28     ESE

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 22,2 on day 5
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration