Report Climatici in formato NOAA

NOAA style reports
Cliccate su un Anno o un Mese per visualizzare il corrispondente resoconto
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Resoconto relativo a 2016 Dic
                   Monthly Climatological Summary for dic 2016

Name: Oregon   City: Soresina   State: Italia
Elevation: 70 m  Lat: N 45° 17' 27"   Lon: E 009° 50' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   3,8  10,7   14:59   0,4   04:28  14,5   0,0   0,0   1,8  12,2   02:04    SO
 2   6,3  15,2   14:30   0,7   03:05  12,0   0,0   0,0   2,3  14,4   19:21     E
 3   6,7   9,2   12:56   3,0   02:05  11,6   0,0   0,0   0,6   6,1   09:15   SSO
 4   8,0  10,4   14:24   6,6   06:33  10,3   0,0   0,0   0,1   4,7   00:04   OSO
 5   5,6   7,7   00:03   2,1   08:35  12,7   0,0   0,0   0,4   6,1   12:44   ONO
 6   4,6   8,4   15:11   0,2   23:23  13,7   0,0   0,0   0,4   6,5   12:32     O
 7   1,5   6,5   14:52  -1,1   06:02  16,8   0,0   0,0   0,2   6,1   15:13   SSO
 8   1,6   4,4   15:53   0,1   05:27  16,7   0,0   0,3   1,2   7,2   13:55     O
 9   1,0   2,4   15:09  -0,4   07:25  17,3   0,0   0,2   0,6   5,8   03:24   ONO
10   0,7   2,7   15:31  -1,2   07:13  17,6   0,0   0,0   0,4   6,5   13:55   OSO
11   1,4   3,2   14:02  -0,2   06:07  16,9   0,0   0,0   1,5  12,6   21:04   ENE
12   2,8   3,7   14:59   1,3   00:00  15,5   0,0   0,0   1,1   9,0   13:21   ONO
13   3,4   4,8   14:53   2,3   05:26  14,8   0,0   0,2   0,8   6,5   16:47    SO
14   2,7   3,8   00:00   1,9   08:12  15,6   0,0   0,0   1,6   8,6   12:47   OSO
15   2,2   2,7   12:53   1,4   23:19  16,1   0,0   0,0   0,7   6,5   11:14    SO
16   2,9   5,0   15:03   1,1   23:57  15,4   0,0   0,0   0,2   5,0   08:45     N
17   0,4   2,2   13:41  -1,8   07:54  17,9   0,0   0,2   1,4   9,0   21:08     O
18  -0,5   0,4   14:13  -1,2   20:37  18,8   0,0   0,0   1,2   9,0   21:16    NO
19   0,4   2,1   18:13  -1,5   00:55  17,9   0,0   0,2   1,6  10,1   05:53   OSO
20   4,7   7,0   13:22   2,0   00:00  13,6   0,0   1,1   1,7  10,4   04:09    SO
21   7,5  13,5   14:10   4,0   23:50  10,8   0,0   0,2   1,1   9,4   14:57   OSO
22   2,4   5,3   14:49   0,4   06:27  15,9   0,0   0,2   0,8   8,6   09:50     O
23   2,8  11,4   14:04   0,1   06:54  15,4   0,0   0,0   0,9   7,6   11:21   ONO
24   3,8  11,4   14:49   0,1   05:33  14,5   0,0   0,2   1,4   9,0   22:02   OSO
25   3,8  10,2   15:09  -0,5   08:02  14,5   0,0   0,0   0,9   9,0   12:20   SSO
26   5,6  12,6   12:54   0,3   07:36  12,7   0,0   0,0   0,8   7,9   13:18    SO
27   7,0  16,5   14:12  -0,5   08:04  11,3   0,0   0,0   1,9   9,7   14:15   ONO
28   5,6  14,1   14:59   0,6   05:50  12,7   0,0   0,0   1,9  12,6   23:23   OSO
29   5,6  10,1   13:43   1,0   23:50  12,7   0,0   0,0   4,5  23,8   05:22   ENE
30   1,9   8,9   13:39  -3,6   07:48  16,4   0,0   0,0   1,1   9,0   15:28    SO
31   0,3   7,4   14:45  -4,0   06:01  18,0   0,0   0,0   0,8   6,8   11:34   OSO
----------------------------------------------------------------------------------
     3,4  16,5    27    -4,0    31   460,6   0,0   2,8   1,2  23,8    29     OSO

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 11
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 1,1 on day 20
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm)  0 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration