Report Climatici in formato NOAA

NOAA style reports
Cliccate su un Anno o un Mese per visualizzare il corrispondente resoconto
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Resoconto relativo a 2016 Ott
                   Monthly Climatological Summary for ott 2016

Name: Oregon   City: Soresina   State: Italia
Elevation: 70 m  Lat: N 45° 17' 27"   Lon: E 009° 50' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  19,4  25,1   13:56  14,3   06:12   1,1   2,2   0,0   1,4  13,7   12:37    NE
 2  20,5  27,0   16:00  17,2   07:30   0,1   2,4   0,0   1,1  11,2   14:52     O
 3  19,1  25,5   16:20  14,8   07:48   1,1   1,9   3,9   2,4  11,9   12:43    SE
 4  17,7  24,4   15:51  12,4   06:33   2,1   1,6   0,0   1,9  12,6   13:33   OSO
 5  15,1  21,3   15:43  10,1   06:56   3,6   0,4   0,0   5,7  27,4   17:10   ENE
 6  13,9  18,9   14:42   9,4   07:43   4,4   0,0   0,0   3,9  24,8   03:33     E
 7  14,1  21,8   16:39   7,8   06:30   4,7   0,5   0,0   1,3  11,5   13:09    SO
 8  13,9  20,0   15:09   8,7   07:32   4,5   0,1   0,0   2,6  12,6   14:10   ESE
 9  14,3  18,7   14:07  11,5   02:30   4,0   0,0   0,0   4,8  20,5   12:21     E
10  13,0  18,0   14:39   9,7   05:41   5,3   0,0   1,1   3,7  12,6   11:47   NNO
11  11,4  15,4   13:20   7,8   23:57   6,9   0,0   2,9   2,4  17,3   13:26    NE
12  10,8  18,6   16:23   4,3   06:30   7,5   0,0   0,0   1,4   9,4   13:34   OSO
13  10,5  13,2   12:27   9,0   06:54   7,8   0,0   6,7   2,6  13,0   19:51     N
14  10,9  13,5   14:52   9,9   00:00   7,4   0,0  39,3   2,7  29,2   14:56   NNO
15  12,5  15,5   16:16  10,5   00:37   5,8   0,0   5,2   1,5   9,7   02:56     O
16  16,4  22,3   15:31  13,1   00:00   2,7   0,8   0,0   1,2   9,0   13:27   ONO
17  14,4  17,0   14:05  12,0   06:26   3,9   0,0   0,0   0,3   6,8   14:13     O
18  15,3  21,1   15:53  11,9   23:52   3,4   0,3   0,0   0,8   9,4   14:11     O
19  14,0  15,8   14:51  11,3   01:51   4,3   0,0   3,9   0,8   8,6   09:25   ENE
20  13,2  14,8   10:53   8,9   23:25   5,1   0,0   4,4   2,9  21,2   12:29     E
21  11,7  19,1   15:21   6,1   06:49   6,7   0,0   0,0   1,0   8,6   12:50   SSO
22  10,7  15,5   16:06   6,5   07:08   7,6   0,0   0,0   1,1   9,0   13:50     E
23  11,9  14,0   14:07  10,9   08:25   6,4   0,0   3,6   0,6   6,1   12:12     N
24  12,4  13,5   13:03  11,2   00:00   5,9   0,0   3,4   0,4   5,8   12:59   OSO
25  13,4  14,5   14:46  12,7   00:00   4,9   0,0   7,0   0,7   6,8   06:15   OSO
26  14,4  16,0   17:31  12,5   05:08   3,9   0,0   0,0   0,6   7,9   13:36   NNE
27  15,7  20,4   14:57  12,3   22:51   2,9   0,3   0,0   1,6  13,7   12:15     E
28  14,3  20,5   16:15  10,0   23:59   4,2   0,2   0,0   1,5  10,1   11:41     E
29  11,6  19,4   16:06   6,1   08:06   6,7   0,1   0,0   1,0  10,8   13:18     O
30   9,5  12,9   15:13   6,1   06:50   9,1   0,0   0,0   0,5   6,1   07:19   OSO
31  11,5  17,2   14:02   9,2   01:07   6,8   0,0   0,2   0,8   9,0   12:12   ESE
----------------------------------------------------------------------------------
    13,8  27,0     2     4,3    12   150,8  10,8  81,6   1,8  29,2    14     ENE

Max >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 39,3 on day 14
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm)  10 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration