Report Climatici in formato NOAA

NOAA style reports
Cliccate su un Anno o un Mese per visualizzare il corrispondente resoconto
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Resoconto relativo a 2016 Gen
                   Monthly Climatological Summary for gen 2016

Name: Oregon   City: Soresina   State: Italia
Elevation: 70 m  Lat: N 45° 17' 27"   Lon: E 009° 50' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   1,2   2,9   00:38  -1,7   08:42  17,1   0,0   0,0   0,8   7,6   16:24   OSO
 2   1,2   2,1   11:08   0,7   17:39  16,9   0,0   9,0   1,1  11,5   14:11   ENE
 3   1,7   3,1   13:31   0,5   07:52  16,6   0,0   7,2   1,8   9,7   22:18     O
 4   2,3   3,7   13:31   1,2   03:24  15,9   0,0   1,6   1,6   8,6   01:29     O
 5   3,2   4,3   14:07   2,3   03:51  15,1   0,0   0,2   1,0   7,9   08:02    SO
 6   4,5  10,2   14:38   1,3   23:50  13,8   0,0   0,0   2,1   9,4   00:29     O
 7   2,1   5,8   15:27  -0,5   07:26  16,2   0,0   0,0   0,9   7,9   22:24   OSO
 8   2,8   6,0   14:53  -1,6   07:43  15,5   0,0   0,2   1,8  10,4   09:43   ENE
 9   4,5   5,0   14:38   3,7   03:01  13,8   0,0   6,5   0,9   6,8   03:09     O
10   5,6   7,0   12:34   3,8   06:58  12,7   0,0   0,2   1,9  16,6   17:59   ENE
11   6,8   8,9   13:02   4,9   22:34  11,5   0,0   0,5   2,6  12,6   18:30   NNO
12   7,4  14,3   13:34   1,3   07:59  10,9   0,0   0,0   3,5  16,2   15:00     O
13   7,5  13,2   14:35   3,4   06:08  10,8   0,0   0,0   5,6  23,4   12:03   OSO
14   2,3   5,1   00:00  -0,1   07:56  16,0   0,0   0,3   1,2  11,9   12:29    SE
15   4,5  12,0   14:28   1,0   23:03  13,8   0,0   0,0   3,5  20,9   11:24    NO
16   2,9  10,3   15:44  -2,1   07:33  15,4   0,0   0,0   1,8   9,0   13:49     O
17   3,6  10,1   13:02  -0,8   23:50  14,7   0,0   0,0   4,5  23,0   05:51    NO
18   0,3   7,9   13:27  -5,5   08:02  18,0   0,0   0,0   0,6   9,4   11:23   OSO
19  -0,8   6,3   13:05  -5,7   07:14  19,1   0,0   0,0   0,4   9,4   15:14     S
20  -0,2   5,9   15:52  -5,1   06:36  18,5   0,0   0,0   0,7   9,0   14:53   OSO
21   0,6   6,1   14:34  -4,3   08:36  17,7   0,0   0,0   1,1  13,0   13:30     E
22   0,0   7,4   15:28  -4,5   05:10  18,3   0,0   0,0   0,7   7,6   13:21     O
23   2,2   8,7   14:23  -1,6   08:19  16,1   0,0   0,0   1,6  12,6   14:55    SO
24   1,4   9,6   13:51  -3,4   04:18  16,9   0,0   0,0   0,9   9,4   12:57   OSO
25   3,5  11,5   15:06  -1,9   03:24  14,8   0,0   0,0   1,3   9,4   11:38    SO
26   5,6  14,7   15:19   0,1   06:08  12,7   0,0   0,0   1,6   9,0   11:19    SO
27   6,5  13,4   15:20   1,0   03:35  11,8   0,0   0,0   0,5   9,0   20:51   ENE
28   8,7  11,1   15:54   6,8   07:19   9,6   0,0   0,0   0,7   7,6   13:53   OSO
29  10,0  16,6   15:23   7,0   21:29   8,3   0,0   0,0   1,3   9,7   11:51   OSO
30   7,7   8,7   13:49   5,9   22:09  10,6   0,0   1,6   0,7   6,8   00:40   ENE
31   7,1  11,3   15:10   3,4   22:28  11,2   0,0   0,2   1,9  11,5   14:53   OSO
----------------------------------------------------------------------------------
     3,8  16,6    29    -5,7    19   450,3   0,0  27,5   1,6  23,4    13       O

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 14
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 9,0 on day 2
Days of Rain: 11 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration